Certificat 2012-01

Maison expo
Certifiée passive et Bepos
Informations
Dettwiller, Alsace, France, Alsace
Surface:
160m²
Concepteur(s):
Construction Kintzelmann
Description

Certificat capacité à a construction passive décerné à Hervé Kintzelmann
| Fédépassif maison passive certifiée 2012-01 | |||
| Type de bâtiment | maison passive à 67490 Dettwiller | ||
| Certificat Passif | oui | en PDF | |
| Certificat Bepos | oui | fedepassif 2013-1 | sources EDF et AVIP |
| Surface de référence énergétique | m2 | 160 | |
| Année de construction | 2011 | ||
| Année de certification | 2012 | ||
| Numéro du certificat | 2012-1 | ||
| Mesures en ligne | Avip | http://lamaisoninnovante.no-ip.org/page.asp | |
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | famille Kintzelmann | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | la maison innovante 67 Dettwiller | ||
| Bureau d’études | la maison innovante 67 Dettwiller | http://lamaisoninnovante.fr | |
| Constructeur | constructeur Kintzelmann 67 Dettwiller | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 5.6 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 9 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.36 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 32 | |
| Apport solaire | % | 88 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% | BSO non pilotés |
| Système constructif | béton isolation extérieure | ||
| Soubassement | Carrelage
Béton Polystyrène Jockodur |
||
| Murs extérieurs | Plâtre
Béton Polystyrène Enduit extérieur |
||
| Toiture
|
Charpente bois
Isolant PU (partie toit terrasse) |
||
| Fenêtres | Bieber Bois Optiwin | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.8 | |
| Mur rideau | Raico | ||
| certifié passif | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.8 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.66 et 0.70 | |
| g | 62 % | ||
| Porte d’entrée | Internorm | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.73 | |
| U parois w/m²/K | |||
| soubassement | W/(m²K) | 0.116 | |
| murs | W/(m²K) | 0.116 | |
| toiture | W/(m²K) | 0.080 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant multi intégré | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Drexel und Weiss Aérosmat | ||
| rendement PHI | 78 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | 78% | source Avip |
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.29 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | 0.33 | consommation sur une année pleine source avip |
| distribution | gaines galva isolées | ||
| silencieux | dB | 25 | sur l’air neuf |
| Puits canadien | |||
| type | hydraulique | Drexel und Weiss | |
| efficacité mesurée | degrés | non | |
| confort d’été | degrés | 16 degrés | température de soufflage rafraichissement estival source Avip |
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | ||
| autre | sèche serviette salle de bains | 120 kWh/an source Avip (soit 0.8 kWh/m²/an) | |
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | système multi intégré | ||
| Drexel und Weiss Aérosmat | |||
| PAC sur l’air extrait | |||
| cop | 2.9 | température extérieure moyenne hivernale 4.5 degrés | |
| efficacité mesurée | degrés | non | delta T source Avip |
| Production d’énergie | |||
| solaire thermique | sans objet | ||
| solaire photovoltaïque | m² | 32 | |
| kWc | 3.2 | ||
| production | 4700 kWh/an | source compteur EDF validé par Avip | |
