Retrouvez tous les certificats (PDF) des différents produits certifiés par la Fédé en cliquant sur la dénomination du modèle !
Les Uw/Usl en vert : ≤ 0.80 – Fenêtre passive
Les Uw/Usl en orange : 0.80 à 0.90
Les Uw/Usl en rouge : > 0.90
Si vous souhaitez faire certifier vos fenêtres, n’hésitez pas à nous contacter !
LES FENÊTRES CERTIFIÉES PAR LA FÉDÉ |
N° Certificat | Entreprise | Modèle | Type
| Matière | Uw ou Usl | fRsi ≤ 0.70 (= risque condensation) | T°C min surface | Feuillure max |
2023 |
202310-33 | Internorm | HS330 | Coulissant | Bois Alu | 0.86 | 0.702 | 11.05 | 54 |
202310-32 | Internorm | HF410 Studio | Fenêtre | Bois Alu | 0.86 | 0.872 | 16.17 | 48 |
202310-31 | Internorm | HF410 Home Soft | Fenêtre | Bois Alu | 0.86 | 0.874 | 16.21 | 48 |
202310-30 | Internorm | HF410 Home Pure | Fenêtre | Bois Alu | 0.86 | 0.877 | 16.31 | 48 |
202310-29 | Internorm | HF410 Ambiente | Fenêtre | Bois Alu | 0.86 | 0.878 | 16.33 | 48 |
2021
|
| | | | | | | | |
202107-28 | Gealan | HST S9000 GU24 | Fenêtre | PVC | 0.93
| 0.784 | 13.52 | 52 |
202107-27 | Gealan | HST S9000 GU68 | Fenêtre | PVC | 0.93
| 0.821 | 14.64 | 52 |
2020
|
202006-26 | Interferm | 5750 FAI | Fenêtre | Bois – Aluminium | 0.87 | 0.801 | 14.03 | 54 |
202003-25 | Interferm | 5550 | Fenêtre | Bois – Aluminium | 0.85 | 0.832 | 14.96 | 54 |
202003-24 | Interferm | 5720 FAI | Fenêtre | Bois | 0.86 | 0.845 | 15.36 | 54 |
202003-23 | Interferm | 5710 | Fenêtre | Bois | 0.85 | 0.832 | 14.96 | 54 |
2019 |
201910-22 | Gealan | Kubus sans renfort | Fenêtre | PVC | 0.79 | 0.830 | 14.91 | 48 |
201910-21 | Gealan | Kubus avec renfort | Fenêtre | PVC | 0.84 | 0.816 | 14.49 | 48 |
201910-20 | Interferm | 510 coulissant renfort | Fenêtre | PVC | 0.84
| 0.744 | 12.32 | 54 |
201909-19 | Interferm | 510 avec renfort | Fenêtre | PVC | 0.88
| 0.780 | 13.40 | 54 |
201902-18 | Finstral | A1Z Classic Line A17 | Fenêtre | ALU – PVC Aluminium | 0.91 | 0.822 | 14.65 | 48 |
201902-17 | Finstral | 9A1Z Classic Line A17 | Fenêtre | ALU – PVC Bois | 0.86 | 0.824 | 14.73 | 48 |
2018 |
201812-16 | Interferm | 510 Passive Plus coulissant | Coulissant | PVC | 0.77 | 0.799 | 13.98 | 54 |
201812-15 | Interferm | 510 Premium coulissant | Coulissant | PVC | 0.80 | 0.781 | 13.44 | 54 |
201812-14 | Interferm | 510 Passive Plus | Fenêtre | PVC | 0.80 | 0.801 | 14.04 | 54 |
201812-13 | Interferm | 510 Premium | Fenêtre | PVC | 0.83 | 0.790 | 13.71 | 54 |
201811-12 | Profialis | F+PF | Fenêtre | PVC – Capot Aluminium | 0.82 | 0.801 | 14.02 | 45 |
2017 |
20173-10 | Rehau | Néféria | Fenêtre | PVC – Fibre de verre | 0.84 | 0.776 | 13.29 | 44 |
2016 |
201610-9 | Hunsinger | Hunsinger Passiv 0.80 | Fenêtre | Bois | 0.80 | 0.857 | 15.70 | 48 |
20167-8 | Hunsinger | Stali 90*90 | Fenêtre | Bois | 0.83 | 0.854 | 15.61 | 51 |
20164-7 | Bignon | Mixte 92 | Fenêtre | Bois – Aluminium | 0.79 | 0.830 | 14.90 | 52.5 |
20163-6 | Profine | PVC Dormant Mousse | Fenêtre | PVC | 0.86 | 0.767 | 13.72 | 44 |
20163-5 | Profine | AluClip Pro | Fenêtre | PVC – Aluminium | 0.81 | 0.785 | 14.18 | 44 |
2014 |
201412-4 | Internorm | KV 440 | Fenêtre | PVC – Aluminium | 0.79 | 0.783 | 13.50 | 48 |
201412-3 | Internorm | KF 410 | Fenêtre | PVC | 0.86 | 0.761 | 12.80 | 48 |
201412-2 | Internorm | HV 350 | Fenêtre | Bois – Aluminium | 1.05 | 0.692 | 10.80 | 48 |
201412-1 | Internorm | HF 310 | Fenêtre | Bois – Aluminium | 0.88 | 0.739 | 12.20 | 48 |