Certificat 2012-03

Bureau passif Plaisancia
Certifié passif
Informations
Héricourt, Franche-Comté, France, Franche-Comté
Surface:
312 m²
Concepteur(s):
Plaisancia - Groupe Moyse
Description

| Fédépassif maison passive certifiée 2012-003 | |||
| Type de bâtiment | Bureaux passifs PLAISANCIA 70400 Héricourt | ||
| Certificat Passif | oui | en PDF | |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 312 | |
| Année de construction | Achèvement Mai 2012 | ||
| Année de certification | 2012 | ||
| Numéro du certificat | 2012-03 | ||
| Mesures en ligne | Avip | www.avip.plaisancia.fr | |
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | HOLDING PLAISANCIA | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | PLAISANCIA et BK architecture | ||
| Bureau d’études | PLAISANCIA | www.plaisancia.fr | |
| Constructeur | PLAISANCIA | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 7.01 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 10.6 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.57 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 79 | |
| Apport solaire | % | 51 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% | BSO Ouest et stores Sud pilotés automatiquement sur AVIP. Ajout depuis juillet 2014 de BSO manuels sur façade Est |
| Système constructif | Maçonnerie traditionnelle + ITE | ||
| Soubassement | Revêtement souple
Radier Isoquick |
||
| Murs extérieurs | Double acoustique 45 mm BA13
Aéroblue Agglos creux 20 cm ITE Webertherm Ultra22 et RPE |
||
| Toiture | Toit terrasse dalle poutrelle hourdis
PU 20 cm Etanchéité Végétalisation |
||
| Fenêtres | INTERNORM EDITION 4 | ||
| certifiées passives | Pas de certificat PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.92 | |
| Vitrages | triple vitrage SOLAR+ | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.62 | |
| g | 60 % | ||
| Porte d’entrée | Internom | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.73 | |
| U parois w/m²/K | |||
| soubassement | W/(m²K) | 0.145 | en terre plain |
| murs | W/(m²K) | 0.116 | |
| toiture | W/(m²K) | 0.112 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant multi intégré | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Drexel und Weiss Aérosmart | ||
| rendement PHI | 78 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | Vérification Avip | |
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.29 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | Vérification Avip | |
| distribution | gaines galva isolées | ||
| silencieux | dB | 25 | |
| Puits canadien | |||
| type | Aéraulique | HELIOS | |
| efficacité mesurée | degrés | oui | Vérification AVIP |
| confort d’été | degrés | gain de 9° par rapport à T° extérieure | Selon AVIP et relevés thermomètre à fil chaud |
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | ||
| autre | sèches serviettes salle de bains | nota:ces éléments n’ont jamais été utilisés et ne sont pas actifs | |
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | système multi intégré | ||
| Drexel und Weiss Aérosmart | |||
| PAC sur l’air extrait | |||
| cop | 2.9 | Données constructeur | |
| efficacité mesurée | degrés | non | |
