Certificat 2012-04

Maison d’habitation Nartz
Certifiée passive
Informations
Gerbamont, Lorraine, France, Lorraine
Surface:
137 m²
Concepteur(s):
Passiv’home
Description

| Fédépassif maison passive certifiée 2012-04 | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 88120 Gerbamont | ||
| Certificat Passif | oui | en PDF | |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 137 | |
| Année de construction | 2010 | ||
| Année de certification | 2012 | ||
| Numéro du certificat | 2012-04 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | M.Nartz | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Passiv'Home | ||
| Bureau d’études | Passiv'Home | ||
| Constructeur | Passiv'Home | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 14 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 12 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.50 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 85 | |
| Apport solaire | % | 51 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% | Brise soleil orientable |
| Système constructif | bois + isolation extérieure | ||
| Plancher bas |
Carrelage
Chape sèche fermacell Isolant laine de bois Ossature bois Isolant laine de bois Panneau de bois |
||
| Murs extérieurs | Plâtre ou fermacell
Isolant Ossature isolée MFP Isolant laine de bois Crépi |
||
| Plancher haut |
Lambris
Isolant laine de bois Ossature isolée Isolant laine de bois |
||
| Fenêtres | Optiwin | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.82 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.53 | |
| g | 50% | ||
| Porte d’entrée | Internorm | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.80 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.155 | |
| murs | W/(m²K) | 0.137 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.123 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant multi intégré | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Drexel und Weiss Aérosmart M | ||
| rendement PHI | 78 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.29 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | gaines galva isolées avec armaflex | ||
| silencieux | dB | ||
| Puits canadien | |||
| type | géothermique | Drexel und Weiss Aérosmart M | |
| efficacité mesurée | degrés | non | |
| confort d’été | degrés | ||
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | ||
| autre | 1 sèche serviette salle de bains | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | système multi intégré | ||
| Drexel und Weiss Aérosmart M | |||
| PAC sur l’air extrait | |||
| cop | 2.32 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
