Certificat 2013-11

Maison d’habitation Donze
Certifiée passive
Informations
Bellefontaine, Franche-Comté, France, Franche-Comté
Surface:
124 m²
Concepteur(s):
Passiv’home
Description
| Fédépassif maison passive certifiée 2013-11 | |||
| Type de bâtiment | maison passive à 88370 Bellefontaine | ||
| Certificat Passif | oui | en PDF | |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 125 | |
| Année de construction | 2011 | ||
| Année de certification | 2013 | ||
| Numéro du certificat | 2013-11 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | Mr & Mme Donzé | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Passiv’home | ||
| Bureau d’études | Passiv’home | ||
| Constructeur | Passiv’home | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 14.26 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 11.9 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.40 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 98 | |
| Apport solaire | % | 60 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 5% | |
| Système constructif | bois + isolation extérieure | ||
| Plancher bas |
Parquet chêne Isolant laine de bois Panneau bois Ossature poutre en l + ouate de cellulose Panneaux bois |
||
| Murs extérieurs | Fermacell Faux plafond Panneaux bois Ossature poutre en l + ouate de cellulose Isolant laine de bois Panneau bois Lattage Bardage |
||
| Plancher haut | Fermacell Faux plafond Ossature isolée Panneaux bois Isolant laine de bois Panneau bois |
||
| Fenêtres | Bieber Bois Optiwin | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.82 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.53 – 0.64 – 0.68 | |
| g | 50 % – 60 % – 58 % | ||
| Porte d’entrée | Internorm | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.80 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.113 | |
| murs | W/(m²K) | 0.127 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.128 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant multi intégré | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Drexel und Weiss Aérosmat M | ||
| rendement PHI | 78 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.29 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | gaines galva isolées avec armaflex | ||
| silencieux | dB | ||
| Puits canadien | |||
| type | hydraulique | Drexel und Weiss | |
| efficacité mesurée | degrés | non | |
| confort d’été | degrés | ||
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | ||
| autre | 1 sèche serviette salle de bains | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | système multi intégré | ||
| Drexel und Weiss Aérosmat M | |||
| PAC sur l’air extrait | |||
| cop | 2.22 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
