Certificat 2013-13

Maison d’habitation Janin
Certifiée passive
Informations
Laneuvelotte, Lorraine, France, Lorraine
Surface:
173 m²
Concepteur(s):
Passiv’home
Description
| Fédépassif bureaux passifs certifiés | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 54280 Laneuvelotte | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 173 | |
| Année de construction | 2010 | ||
| Année de certification | 2013 | ||
| Numéro du certificat | 2013-13 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | M.Janin | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Passiv'home | ||
| Bureau d’études | Passiv'home | ||
| Constructeur | Passiv'home | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 12 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 11 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.20 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 84 | |
| Apport solaire | % | 53 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 3% | BSO non pilotés |
| Système constructif | bois + isolation extérieure | ||
| Plancher bas |
DPF
Isolation insufflée MFP Steico therm Fermacell |
||
| Murs extérieurs |
Fermacell
Steico Flex Ossature isolée Lattage Bardage |
||
| Plancher haut |
Fermacell
Ossature isolée MFP Isorock 100mm |
||
| Fenêtres | Optiwin bois alu | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.85 | |
| Vitrages | Triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.66 et 0.70 | |
| g | 62% | ||
| Porte d’entrée | Internorm | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.8 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.115 | |
| murs | W/(m²K) | 0.126 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.112 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant multi intégré | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Drexel und Weiss Aérosmart M | ||
| rendement PHI | 78% | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.29 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | gaines galva isolées en armaflex | ||
| silencieux | dB | sur l'air neuf | |
| Puits canadien |
|||
| type | hydraulique | Drexel und Weiss Aérosmart M | |
| efficacité mesurée | degrés | non | |
| confort d'été | degrés | ||
| Eau chaude sanitaire | système multi intégré | ||
| type | Drexel und Weiss Aérosmart | ||
| PAC sur l'air neuf | |||
| cop | 2.22 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
