Certificat 2013-15

Maison bi familiale certifiée passive
Bâtiment A
Informations
Auzet, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Surface:
238 m²
Concepteur(s):
Construction Ragoucy
Description

| Fédépassif maison passive certifiée 2013-15 | |||
| Type de bâtiment | Maison passve bi-famille à 04140 Seyne les Alpes | Bâtiment A | |
| Certificat Passif | oui | en PDF | |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 238 | |
| Année de construction | 2013 | ||
| Année de certification | 2013 | ||
| Numéro du certificat | 2013-15 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | Mairie d'Auzet | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | NaturArch | ||
| Bureau d’études | CET | ||
| Constructeur | Ragoucy | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 7 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 7 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.3 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 77 | |
| Apport solaire | % | 66 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% | |
| Système constructif | Béton cellulaire + isolation extérieure | ||
| Plancher bas |
Carrelage
Entrevous isoleader 23 Chape Polyuréthane 24 |
||
| Murs extérieurs | Enduit exterieur
Th32 Béton cellulaire Enduit intérieur |
||
| Plancher haut | Ouate de cellulose
OSB Laine de verre BA13 |
||
| Fenêtres | Alu Bois Optiwin | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.82 | |
| Mur rideau | |||
| certifié passif | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.8 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.53 | |
| g | 50% | ||
| Porte d’entrée | |||
| porte pleine pe Taurus Passiv | |||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.73 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.113 | |
| murs | W/(m²K) | 0.125 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.066 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant multi intégré | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Drexel und Weiss Aérosmat | ||
| rendement PHI | 78 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | 78% | |
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.29 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | 0.33 | consommation sur une année pleine source avip |
| distribution | gaines galva isolées | ||
| silencieux | dB | 25 | sur l’air neuf |
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | ||
| autre | sèche serviette salle de bains | 120 kWh/an source Avip (soit 0.8 kWh/m²/an) | |
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | système multi intégré | ||
| Drexel und Weiss Aérosmat | |||
| PAC sur l’air extrait | |||
| cop | 2.9 | température extérieure moyenne hivernale 4.5 degrés | |
| efficacité mesurée | degrés | non | delta T source Avip |
