Certificat 2014-16

Maison d’habitation Artigue
Certifiée passive
Informations
Saint-Jean-lès-Longuyon, Lorraine, France, Lorraine
Surface:
139 m²
Concepteur(s):
Passiv’home
Description
| Fédépassif bureaux passifs certifiés | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 54260 Saint Jean les Longuyon | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 139 | |
| Année de construction | 2011 | ||
| Année de certification | 2014 | ||
| Numéro du certificat | 2014-16 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | M.Artigue | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Passiv'home | ||
| Bureau d’études | Passiv'home | ||
| Constructeur | Passiv'home | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 14 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 10 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.4 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 75 | |
| Apport solaire | % | 35 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% | |
| Système constructif | Bois + isolation extérieure | ||
| Plancher bas |
DFP
Ossature PI Ouate MFP Isolation FDB Chape sèche |
||
| Murs extérieurs |
Enduit
Isolant Steico spécial Ossature isolée MFP Isolation Plâtre ou fermacell |
||
| Plancher haut |
BA 13
Faux plafond Ossature isolée MPF Isolant Steico spécial |
||
| Fenêtres | Bieber Bois Optiwin | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.82 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.60 | |
| g | 50 % | ||
| Porte d’entrée | Internorm | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.73 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.117 | |
| murs | W/(m²K) | 0.111 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.112 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant multi intégré | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Drexel und Weiss Aérosmart M | ||
| rendement PHI | 78% | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.29 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | gaines galva isolées | ||
| silencieux | dB | 25 | sur l'air neuf |
| Chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | ||
| autre | sèche serviette salle de bains | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | système multi intégré | ||
| Drexel und Weiss Aérosmart | |||
| PAC sur l'air extrait | |||
| cop | 2.51 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
