Certificat 2014-17

Bureaux Vibrasens
Certifié passif
Informations
Besançon, Franche-Comté, France, Franche-Comté
Surface:
834 m²
Description

| Fédépassif bureaux passifs certifiés | |||
| Type de bâtiment | Bureaux passifs Vibrasens à 25000 Besançon |
||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 834 | |
| Année de construction | 2013 | ||
| Année de certification | 2014 | ||
| Numéro du certificat | 2014-17 | ||
| Mesures en ligne | non | via relevés | sources EDF et relevés dispo sur google drive / en pdf |
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | |||
| Architecte ou maître d’oeuvre | |||
| Bureau d’études | Pénapale | ||
| Constructeur | Pénapale | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 11.2 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 8.2 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.40 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 108 | |
| Apport solaire | % | 22 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 5% | Brise Soleil Orientables |
| Système constructif | Béton + panneaux Elmère | ||
| Plancher bas |
Empierrement
PU Dallage béton |
||
| Murs extérieurs enterrés RDJ | Béton
étanchéité PU rapporté |
||
| Murs extérieurs apparents RDJ |
Béton
PU Béton |
||
| Murs RDC / R +1 |
Panneaux Elmère béton
Laine roche Bardage métallique |
||
| Plancher haut | Dalle béton
PU Étanchéité |
||
| Fenêtres | Bieber Bois Optiwin | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.85 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.50 | |
| g | 50 % | ||
| Porte d’entrée | Bieber Bois Duoba | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.80 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.184 | |
| murs extérieurs enterré RDJ | W/(m²K) | 0.196 | |
| murs extérieurs apparents RDJ | W/(m²K) | 0.157 | |
| murs Elmère | W/(m²K) | 0.108 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.112 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant à plaque | ||
| certifiées passive | non | ||
| marque et modèle | Atlantic Duotech 3300 | ||
| rendement PHI | 50 % | ||
| rendement mesuré in situ | non | 50 % | |
| consommation énergétique | Wh/m3 | ||
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | gaines galva isolées | 4 cm sur l’air insufflé | |
| silencieux | dB | ||
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | 34 degrès | mesurés |
| autre | néant | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | ballon thermodynamique | ||
| Atlantic | |||
| PAC sur l’air extrait | |||
| cop | |||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
| Production d’énergie | |||
| solaire thermique | néant | ||
| solaire photovoltaïque | m² | 168 | |
| kWc | 20 | ||
| production | 19755 kWh/an | source compteur onduleur | |
