Certificat 2015-20

Maison expo Akabois
Certifiée passive
Informations
Landivisiau, Bretagne, France, Bretagne
Surface:
103 m²
Concepteur(s):
Construction Akabois
Description

| Fédépassif bureaux passifs certifiés | |||
| Type de bâtiment | Bureaux passifs à 29400 Landivisiau |
||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 103 | |
| Année de construction | 2014 | ||
| Année de certification | 2015 | ||
| Numéro du certificat | 2015-20 | ||
| Mesures en ligne | oui | Avip | |
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | Akabois | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Akabois | ||
| Bureau d’études | Akabois | ||
| Constructeur | Akabois | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 9 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 8 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.47 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 68 | |
| Apport solaire | % | 58 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0 % | |
| Système constructif | Ossature bois | ||
| Plancher bas |
Carrelage Chape Béton armé Jackon KF300 |
||
| Murs extérieurs | Plâtre Vide technique isolé OSB 12 Fibre de bois Lattage Bardage bois |
||
| Plancher haut |
BA13 Faux plafond OSB Isolant ouate de cellulose DFP Etanchéité |
||
| Fenêtres | Bieber bois Optiwin | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.85 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.58 – 0.62 | |
| g | 49 – 52 % | ||
| Porte d’entrée | Bieber Optiwin | ||
| certifiée passive | oui PHI | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.85 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.156 | |
| murs | W/(m²K) | 0.171 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.108 | |
| Ventilation | |||
| type | double flux | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Zehnder Comfo 350 | ||
| rendement PHI | 84 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | source Avip | |
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.29 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | Gaines PEHD | ||
| silencieux | dB | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | ballon thermodynamique | ||
| Aquanext MI Chaffoteaux | |||
| PAC sur l’air extrait | |||
| cop | 2.5 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
