Certificat 2015-21

Maison expo
Certifiée passive
Informations
Horbourg-Wihr, Alsace, France, Alsace
Surface:
167 m²
Concepteur(s):
Maisons Prestige
Description

Lauréat du concours national bâtiment certifié FFCP 2017 - Prix de la maison passive
Lauréat du concours national bâtiment certifié FFCP 2018 - Prix du Public
| Fédépassif maison passive certifiée 2015 – 21 | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 68180 Horbourg Wihr | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 167 | |
| Année de construction | 2014 | ||
| Année de certification | 2015 | ||
| Numéro du certificat | 2015-21 | ||
| Mesures en ligne | oui | Avip | |
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | Maisons Prestige | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Maisons Prestige | ||
| Bureau d’études | Maisons Prestige | ||
| Constructeur | Maisons Prestige | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 8 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 8 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.14 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 72 | |
| Apport solaire | % | 73 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0 % | Brise soleil orientable |
| Système constructif | Béton cellulaire + isolation extérieure | ||
| Plancher bas sur vide sanitaire |
Carrelage Chape Isolant polyuréthane Chape de compression Entrevous isolant |
||
| Murs extérieurs | Plâtre Béton cellulaire Polystyrène Enduit extérieur |
||
| Plancher haut végétalisé |
Végétalisation Etanchéité Isolant Dalle Béton armé Faux plafond BA13 |
||
| Fenêtres | Bieber bois Optiwin Alu2Holz | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.85 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.62 | |
| g | 50 – 63 % | ||
| Porte d’entrée | Bieber | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.89 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.080 | |
| murs | W/(m²K) | 0.113 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.079 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant multi intégré | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Zehnder ComfoAir 350 | ||
| rendement PHI | 84 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.29 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | Gaines PEHD | ||
| silencieux | dB | ||
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | non | Plancher chauffant | |
| 1 sèche serviette salle de bains | |||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | ballon thermodynamique | ||
| Aeromax Split | |||
| cop | 2.5 | ||
| efficacité mesurée | degrés | ||
| Puits canadien | |||
| Type | hydraulique | Zehnder | |
| efficacité mesurée | degrés | non | |
| confort d’été | degrés | ||
