Certificat 2015-22

Maison d’habitation Guetat
Certifiée passive
Informations
Pont-Sainte-Marie, Champagne-Ardenne, France, Champagne-Ardenne 48.3294321
Surface:
147 m²
Concepteur(s):
Wood Construction
Description
| Fédépassif maison passive certifiée 2015-22 | |||
| Type de bâtiment | maison passive à 10150 Pont-Sainte-Marie | ||
| Certificat Passif | oui | en PDF | |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 147 | |
| Année de construction | 2014 | ||
| Année de certification | 2015 | ||
| Numéro du certificat | 2015-22 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | M. & Mme Guetat | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Wood construction | ||
| Bureau d’études | Wood construction | ||
| Constructeur | Wood construction | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 13 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 12 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.35 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 106 | |
| Apport solaire | % | 69 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% | Brise soleil orientable |
| Système constructif | Bois + isolation extérieure | ||
| Plancher bas |
Carrelage Chape maigre Isolant polyuréthane Dalle béton |
||
| Murs extérieurs | BA13 Vide technique isolé OSB Isolant Ouate de cellulose Isolant fibre de bois Lattage Bardage |
||
| Plancher haut | BA13 Faux plafond OSB 12 Isolant Ouate de cellulose Poutre en l Dalle OSB 12 Etanchéité |
||
| Fenêtres | Optiwin bois alu | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.85 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.60 – 0.70 | |
| g | 62 % | ||
| Porte d’entrée | Internorm | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.80 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.208 | |
| murs | W/(m²K) | 0.131 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.120 | |
| Ventilation | |||
| type | VMC double flux | ||
| certifiées passive | oui | ||
| marque et modèle | Enervent | ||
| rendement PHI | 85 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.44 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | gaines galva isolées | ||
| silencieux | dB | 25 | |
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | Aqua CO2 | ||
| PAC sur l’air extrait | |||
| cop | 2.2 | ||
| efficacité mesurée | degrés | ||
