Certificat 2015-23

Maison d’habitation Fanel
Certifiée passive
Informations
Robache, Saint-Dié-des-Vosges, France, Lorraine
Surface:
193 m²
Concepteur(s):
Passiv'home
Description
| Fédépassif maison passive certifiée 2015-23 | ||
| Type de bâtiment | maison passive à 88100 Robache | |
| Certificat Passif | oui | en PDF |
| Certificat Bepos | non | |
| Surface de référence énergétique | m2 | 193 |
| Année de construction | 2012 | |
| Année de certification | 2015 | |
| Numéro du certificat | 2015-23 | |
| Mesures en ligne | non | |
| Par | Fédépassif | |
| Maître d’ouvrage | Mr & Mme Fanel | |
| Architecte ou maître d’oeuvre | Passiv’home | |
| Bureau d’études | Passiv’home | |
| Constructeur | Passiv’home | |
| Suivant PHPP | ||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 14 |
| Puissance de chauffage | W/m² | 10 |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.58 |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 57 |
| Apport solaire | % | 43 |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% |
| Système constructif | bois + isolation extérieure | |
| Plancher bas |
Carrelage Isolant polyuréthane Dalle béton |
|
| Murs extérieurs | BA13 Vide technique isolé Isolant fibre de bois OSB Isolant fibre de bois Panneau bois Isolant fibre de bois Crépis |
|
| Plancher haut sur combles perdus |
BA13 Faux plafond Pare vapeur Isolant fibre de bois 220 Isolant fibre de bois 100 |
|
| Fenêtres | Fenêtre Bieber bois-alu Optiwin alu | |
| certifiées passives | oui PHI | |
| Uw | W/(m²K) | 0.85 |
| Vitrages | triple | |
| Ug | W/(m²K) | 0.60 |
| g | 61 % | |
| Ug | w/(m²K) | 0.70 |
| g | 48 % | |
| Porte d’entrée | Internorm | |
| certifiée passive | non | |
| Ud | W/(m²K) | 0.80 |
| U parois w/m²/K | ||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.171 |
| murs | W/(m²K) | 0.121 |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.132 |
| Ventilation | ||
| type | contre courant multi-intégré | |
| certifiées passive | oui PHI | |
| marque et modèle | Drexel et Weiss Aérosmart M | |
| rendement PHI | 78 % | |
| rendement mesuré in situ | oui | |
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.29 |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | |
| distribution | gaines galva isolées | |
| silencieux | dB | |
| Chauffage | ||
| sur l’air neuf | oui | |
| autre | 1 sèche serviette salle de bains | |
| Eau chaude sanitaire | ||
| type | système multi intégré | |
| Drexel et Weiss Aérosmart M | ||
| cop | 2.6 | |
| efficacité mesurée | degrés | non |
