Certificat 2015-25

Hôtel d’entreprises
Certifié passif
Informations
Monswiller, Alsace, France, Alsace
Surface:
542 m²
Concepteur(s):
Rolf Matz Architecture
Description

Lauréat du concours national bâtiment certifié FFCP 2017 - Prix du Bâtiment Tertiaire
| Espace Eco Entreprenant : Rencontre avec Super Passif | |||
| Fédépassif bureaux passifs certifiés | |||
| Type de bâtiment | Bureaux passifs Espace E2 à 67700 Monswiller |
||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 542 | |
| Année de construction | 2014 | ||
| Année de certification | 2015 | ||
| Numéro du certificat | 2015-25 | ||
| Mesures en ligne | oui | Pilaute | lien Pilaute |
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | Communauté de communes de Saverne | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Rolf Matz Architecture | ||
| Bureau d’études | Rolf Matz Architecture | ||
| Entreprise générale | Hunsinger | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 11 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 13 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.28 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 53 | |
| Apport solaire | % | 51 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0 % | Brise Soleil Orientables |
| Système constructif | Ossature bois + isolation intégrée + ITE | ||
| Plancher bas |
Parquet bois Isolant phonique CLT bois massif Isolant Ouate de cellulose OSB |
||
| Murs extérieurs | BA 13 Isolant laine de bois OSB 25 Isolant Ouate de cellulose Isolant fibres de bois Lattage Bardage bois |
||
| Plancher haut |
CLT bois massif Isolant polyuréthane Etanchéité |
||
| Fenêtres | Bieber Bois Alu Futura | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.79 | |
| Mur rideau | Bieber bois alu Optiwin | ||
| certifié passif | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.85 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.66 | |
| g | 55 % | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.62 | |
| g | 63 % | ||
| Porte d’entrée | Bieber Optiwin Alu2Holz | ||
| certifiée passive | oui | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.85 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.053 | |
| murs | W/(m²K) | 0.093 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.082 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Zehnder Comfo Air 1500XL | ||
| rendement PHI | 80 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.45 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | Gaines galva isolées + armaflex 50 mm | ||
| silencieux | dB | 25 | |
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | Batteries chaudes | |
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | ballon thermodynamique | ||
| cop | 2.5 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
