Certificat 2016-26

Maison des associations certifiée passive
Informations
Manom, Lorraine, France, Lorraine
Surface:
954 m²
Concepteur(s):
Description

| Fédépassif maison passive certifiée 2016 – 26 | |||
| Type de bâtiment | Maison des associations | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 954 | |
| Année de construction | 2014 | ||
| Année de certification | 2016 | ||
| Numéro du certificat | 2016-26 | ||
| Mesures en ligne | oui | avip | lien |
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | com Com Manom | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Mil Lieux | ||
| Bureau d’études | Bet Louvet | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 14 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 12 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.6 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 69 | |
| Apport solaire | % | 51 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0 % | |
| Système constructif | Bois + Isolation extérieure | Béton + Isolation extérieure | |
| Plancher bas |
Sol caoutchouc Béton Armé Isolant Knauf TH38 |
||
|
Murs extérieurs -bardage bois- |
BA 15
vide technique isolé OSB Cellulose Steico protect Lattage Bardage |
BA 15
vide technique isolé Béton Polystyrène
Lattage Bardage |
|
|
Murs extérieurs -enduit- |
BA 15
vide technique isolé OSB Cellulose Steico protect Enduit |
BA 15
vide technique isolé Béton Polystyrène
Enduit |
|
| Plancher haut |
Prédalle bois massif Dalle béton Polyuréthane |
||
| Plancher haut -Salle de répétition- |
BA 15 Vide technique isolé béton Placostyl Dalle béton alvéolaire Polyuréthane |
||
| Fenêtres | Stali | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.83 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.70 | |
| g | 50 % | ||
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.165 | |
| murs bois | W/(m²K) | 0.123 | |
| mur béton | W/(m²K) | 0.127 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.072 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant multi intégré | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Hélios | ||
| rendement PHI | 83 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.45 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | gaines galva isolées | ||
| silencieux | dB | sur l'air neuf | |
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | ||
| autre | sèche serviette salle de bains | 120 kWh/an source avip (soit 0.8 kWh/m2/an) | |
