Certificat 2016-27

Maison d’habitation Gaudion
Certifiée passive
Informations
Joncherey, Joncherey, Franche-Comté, France, Franche-Comté
Surface:
141 m²
Concepteur(s):
Plaisancia - Groupe Moyse
Description

| Fédépassif maison passive certifiée 2016 – 27 | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 90100 Joncherey | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 141 | |
| Année de construction | 2014 | ||
| Année de certification | 2016 | ||
| Numéro du certificat | 2016-27 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | M. Gaudion | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Plaisancia | ||
| Bureau d’études | Plaisancia | ||
| Constructeur | Plaisancia | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 10 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 9 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.53 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 90 | |
| Apport solaire | % | 51 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0 % | Brise soleil orientable |
| Système constructif | Béton cellulaire + ITE | ||
| Plancher bas |
Hourdis isolant | ||
| Murs extérieurs | Béton cellulaire Isolant polystyrène |
||
| Plancher haut |
BA13 Vide technique Isolant laine de bois intégrée dans la structure Lame d’air |
||
| Fenêtres | Geneo Rehau | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.80 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.62 | |
| g | 50 % | ||
| Porte d’entrée | Supertherm Performance GreenLine | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.80 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.116 | |
| murs | W/(m²K) | 0.105 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.097 | |
| Ventilation | |||
| type | doubel flux | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Zehnder ComfoAir 350 | ||
| rendement PHI | 84 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.29 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | Gaines PEHD | ||
| silencieux | dB | ||
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | Bouches chauffantes | |
| 2 sèche serviette | |||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | Thermodynamique sur air extérieur | ||
| Atlantis Odyssée | |||
| cop | 2.5 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
