Certificat 2016-28

Maison d’habitation
Certifiée passive
Informations
Saint-Étienne-lès-Remiremont, Lorraine, France, Lorraine
Surface:
164 m²
Concepteur(s):
Passiv'Home
Description

Lauréat du concours national bâtiment certifié FFCP 2018 - Prix de la maison passive
| Fédépassif maison passive certifiée 2016 – 28 | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 88200 Saint Etienne les Remiremont | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 164 | |
| Année de construction | 2013 | ||
| Année de certification | 2016 | ||
| Numéro du certificat | 2016-28 | ||
| Mesures en ligne | oui | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | Passiv'Home | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Passiv'Home | ||
| Bureau d’études | Passiv'Home | ||
| Constructeur | Passiv'Home | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 9 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 11 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.35 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 82 | |
| Apport solaire | % | 71 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0 % | Brise soleil orientable |
| Système constructif | Ossature bois | ||
| Plancher bas |
Carrelage
Béton Isolant |
||
| Murs extérieurs Passiv'home |
BA13
Vide technique isolé OSB Ossature isolée Isolant Fibre de bois Bardage |
||
| Plancher haut |
Étanchéité
Isolant Laine de roche MFP Ossature isolée MFP |
||
| Fenêtres | Uniform Termoscudo Easy Line | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.79 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.63 | |
| g | 62 % | ||
| Ug | 0.54 | ||
| g | 54% | ||
| Porte d’entrée | Porte Couval Panneau Torrus | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.80 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.116 | |
| murs | W/(m²K) | 0.108 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.093 | |
| Ventilation | |||
| type | Contre courant | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Paul Novus 300 | ||
| rendement PHI | 93 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.24 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | Gaines galvanisées + armaflex | ||
| silencieux | dB | ||
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | ||
| 1 sèche serviette salle de bains | |||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | Thermodynamique | ||
| Thermor Aeromax 3 | |||
| cop | 2.5 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
