Certificat 2016-29

Maison d’habitation
Certifiée passive
Informations
Moirans-en-Montagne,Franche-Comté, France, Franche-Comté
Surface:
135 m²
Concepteur(s):
Acquistapace
Description

| Fédépassif maison passive certifiée 2016 – 29 | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 39260 Moirans en Montagne | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 135 | |
| Année de construction | 2015 | ||
| Année de certification | 2016 | ||
| Numéro du certificat | 2016-29 | ||
| Mesures en ligne | oui | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | M. & Mme Renaud | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Acquistapace | ||
| Bureau d’études | Acquistapace | ||
| Constructeur | Acquistapace | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 13.91 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 12 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.26 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 60 | |
| Apport solaire | % | 59 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 1 % | Brise soleil orientable |
| Système constructif | Béton + ITE | ||
| Plancher bas |
Béton poli
Béton armé Isolant verre cellulaire |
||
| Murs extérieurs |
Plâtre
Béton cellulaire Isolant polystyrène Enduit |
||
| Plancher haut |
Plâtre
Béton armé Isolant polyuréthane Etanchéité |
||
| Fenêtres | Caméléwood bois -alu | ||
| certifiées passives | non | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.91 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.65 | |
| g | 56% | ||
| Porte d’entrée | Quiéta | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.95 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.158 | |
| murs | W/(m²K) | 0.105 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.106 | |
| Ventilation | |||
| type | Double flux | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Renovent Excellent 300 | ||
| rendement PHI | 84 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.26 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | Gaines galva isolées + rubaflex 25 mm | ||
| silencieux | dB | ||
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | Bouche soufflante chauffantes ECO | |
| autre | 1 sèche serviette | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | Thermodynamique solaire | ||
| PST 250 V | |||
| cop | 2.5 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
