Certificat 2016-30

Maison d’habitation
Certifiée passive
Informations
Maîche, Maîche,Franche-Comté, France, Franche-Comté
Surface:
167 m²
Concepteur(s):
Plaisancia - Groupe Moyse
Description

| Fédépassif maison passive certifiée 2016 – 30 |
|||
| Type de bâtiment | Maison passive à 25120 Maiche | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 167 | |
| Année de construction | 2014 | ||
| Année de certification | 2016 | ||
| Numéro du certificat | 2016-30 | ||
| Mesures en ligne | oui | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | M.Mouteau | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Plaisancia | ||
| Bureau d’études | Plaisancia | ||
| Constructeur | Plaisancia | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 9.65 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 12 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.39 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 90 | |
| Apport solaire | % | 63 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0 % | Brise soleil orientable |
| Système constructif | Béton cellulaire + ITE | ||
| Plancher bas |
Chape
Hourdis isolant |
||
| Murs extérieurs |
Plâtre
Béton cellulaire Isolant polystyrène Enduit |
||
| Plancher haut |
BA13
Faux plafond Isolant laine de verre dans structure bois en I Isolant fibre de bois |
||
| Fenêtres | Geneo Rehau | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.80 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.65 | |
| g | 54-55% | ||
| Porte d’entrée | Supertherm Performance GrenLine | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.80 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.117 | |
| murs | W/(m²K) | 0.105 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.103 | |
| Ventilation | |||
| type | Double flux | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Renovent Excellent 300 | ||
| rendement PHI | 84 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.29 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | 026 | |
| distribution | Gaines PEHD | ||
| silencieux | dB | ||
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | Bouche soufflante chauffantes ECO | |
| autre | 1 sèche serviette | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | Thermodynamique sur air extérieur | ||
| Atlantis Odyssée | |||
| cop | 2.5 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
