Certificat 2017-33

Rénovation maison
Certifiée passive
Informations
Maisod,Franche-Comté, France, Franche-Comté
Surface:
177 m²
Concepteur(s):
Acquistapace
Description

Lauréat du concours national bâtiment certifié FFCP 2018 - Prix du Jury
| Fédépassif maison passive certifiée 2017 – 33 |
|||
| Type de bâtiment | Rénovation maison à 39260 Maisod | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | oui | 2017-03 | en PDF |
| Surface de référence énergétique | m2 | 177 | |
| Année de construction | 2014 | ||
| Année de certification | 2017 | ||
| Numéro du certificat | 2017-33 + Bepos 2017-03 | ||
| Mesures en ligne | oui | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | M. Acquistapace & Mme Vichot | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Acquistapace | ||
| Bureau d’études | Acquistapace | ||
| Constructeur | Acquistapace | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 14.88 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 12 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.55 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 59 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 1 % | Brise soleil orientable |
| Système constructif | Extension: béton + ITE Existant: Madrier + ITE Bois |
||
| Plancher bas |
Sol caoutchouc
Chape Polyuréthane Béton armé Verre cellulaire |
||
| Murs extérieurs - extension | Plâtre
Béton Isolant polystyrène Enduit |
||
| Murs extérieurs - existant |
Plâtre
Bois Laine de bois Bardage tôle |
||
| Plancher haut | Médium décor blanc
Polyuréthane Laine de bois Etanchéité |
||
| Fenêtres | Caméléwood bois | ||
| certifiées passives | oui | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.80 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.6 | |
| g | 56% | ||
| Porte d’entrée | Neuw rock Varmas | ||
| certifiée passive | oui | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.47 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.123 | |
| murs | W/(m²K) | 0.118 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.092 | |
| Ventilation | |||
| type | Double flux | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Lwz304502 Stiebel Eltron | ||
| rendement PHI | 87 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.42 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | Gaines PEHD alimentaire + rubaflex 25 mm | ||
| silencieux | dB | westaflex 17 dB | |
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | Batterie eau chaude | |
| autre | 3 sèches serviettes | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | Eau chaude solaire | ||
| Lwz304501 Stiebel Eltron | |||
| cop | 3.03 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
