Certificat 2017-34

Maison passive certifiée passive
Informations
Arinthod,Franche-Comté, France, Franche-Comté
Surface:
133 m²
Concepteur(s):
Acquistapace
Description

| Fédépassif maison passive certifiée 2017 – 34 |
|||
| Type de bâtiment | Maison passive à 39240 Arinthod | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 133 | |
| Année de construction | 2016 | ||
| Année de certification | 2017 | ||
| Numéro du certificat | 2017-34 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | M Laousse et Mme Acquistapace | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Acquistapace | ||
| Bureau d’études | Acquistapace | ||
| Constructeur | Acquistapace | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 14 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 12 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.53 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 65 | |
| Apport solaire | % | 58 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0 % | Brise soleil orientable |
| Système constructif | Béton + ITE | ||
| Plancher bas |
Carrelage
Chape Polyuréthane Béton armé Verre cellulaire |
||
| Murs extérieurs | Plâtre
Béton Isolant polyuréthane Enduit |
||
| Plancher haut |
Médium décor blanc
Polyuréthane Isoconfort Tôle |
||
| Fenêtres | Caméléwood bois | ||
| certifiées passives | oui | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.80 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.67 | |
| g | 59% | ||
| Porte d’entrée | Caméléwood bois | ||
| certifiée passive | oui | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.80 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.101 | |
| murs | W/(m²K) | 0.122 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.109 | |
| Ventilation | |||
| type | Double flux | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Nilan Compact P | ||
| rendement PHI | 80 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.40 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | Gaines PEHD alimentaire + armacell 19 mm | ||
| silencieux | dB | Zehnder confowell cw6 | |
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | batterie électrique | |
| autre | 2 sèches serviettes | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | Multi intégré | ||
| NilanCompact P | |||
| cop | 3.00 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
