Certificat 2017-39

Maison passive certifiée passive
Informations
Le Mesnil-Esnard, Haute-Normandie, France, Haute-Normandie
Surface:
162 m²
Concepteur(s):
M. Lefrançois Yann
Description

| Fédépassif maison passive certifiée 2017 – 39 |
|||
| Type de bâtiment | Maison passive à 76240 Le Mesnil Esnard | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 162 | |
| Année de construction | 2017 | ||
| Année de certification | 2017 | ||
| Numéro du certificat | 2017-39 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | M.Lefrançois | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | M.Lefrançois | ||
| Bureau d’études | Equileco | ||
| Constructeur | M.Lefrançois | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 10.13 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 10 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.33 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 86 | |
| Apport solaire | % | 68 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 1 % | Brise soleil orientable |
| Système constructif | Ossature bois | ||
| Plancher bas |
Béton Isolant polystyrène Isolant verre cellulaire |
||
| Murs extérieurs | Fermacell Isolant laine de bois Poutre en I Isolant fibre de bois |
||
| Plancher haut |
Fermacell Isolant laine de bois et laine de verre Combles perdus |
||
| Fenêtres | André Smartwin | ||
| certifiées passives | oui | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.78 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.64 et 0.53 | |
| g | 63 et 53% | ||
| Porte d’entrée | André | ||
| certifiée passive | oui | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.84 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,120 | |
| murs | W/(m²K) | 0,120 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,100 | |
| Ventilation | |||
| type | Double flux | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Nilan Compact P | ||
| rendement PHI | 85% | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0,24 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | Gaines galvanisées + Armaflex 50mm | ||
| silencieux | dB | oui | |
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | Bouche soufflante chauffante ECO | |
| autre | 2 sèches serviettes | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | Thermodynamique | ||
| Nilan Compact P | |||
| cop | 2.30 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
