Certificat 2017-40 et 2017-41

Logements sociaux certifiés passifs
Informations
Vandœuvre-lès-Nancy,Lorraine, France, Lorraine
Surface:
974 (14 logements) et 1011 (25 studios) m²
Concepteur(s):
Rolf Matz Architecture
Description

Lauréat du concours national bâtiment certifié FFCP 2018 - Prix du logement social
| Fédépassif maison passive certifiée 2017 - 40 et 2017-41 |
|||
| Type de bâtiment | Logement sociaux à 54 Vandœuvre les Nancy | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF et PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 1011 (25 studios)
974 (14 logements) |
certificat 40 et 41 |
| Année de construction | 2015 | ||
| Année de certification | 2016 | ||
| Numéro du certificat | 2017-40 et 2017-41 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | MMH | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | RMA | ||
| Bureau d’études | BCC | ||
| Constructeur | BCC | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 7.47 (25 studios)
7.86 (14 logements) |
|
| Puissance de chauffage | W/m² | 6 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.10 (25 studios)
0.14 (14 logements) |
|
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 93 (25 studios)
102 (14 logements) |
|
| Apport solaire | % | 32 (25 studios)
29 (14 logements) |
|
| Confort d’été | %>25 degrès | 0 % | Brise soleil orientable |
| Système constructif | Béton ITE | ||
| Plancher bas |
PVC
Béton Misapor |
||
| Murs extérieurs | Plâtre
Agglo Isolant STO poly RT + Enduit |
||
| Plancher haut |
Enduit
Béton PU Etanchéité |
||
| Fenêtres | Généo Rehau | ||
| certifiées passives | oui | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.79 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.55 et 0.58 | |
| g | 50 et 58% | ||
| Porte d’entrée | |||
| certifiée passive | |||
| Ud | W/(m²K) | ||
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.136 | |
| murs | W/(m²K) | 0.110 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.094 | |
| Ventilation | |||
| type | Double flux | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Centro Drexel & Weiss | ||
| rendement PHI | 83 % | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.45 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | Gaines galvanisées + Bouches soufflantes | ||
| silencieux | dB | oui | |
| Chauffage | |||
| sur l’air neuf | oui | Bouche soufflante chauffante ECO | |
| autre | 1 sèche serviette par logement | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | Ballon + pompe chaleur | ||
| Yamaha | |||
| cop | 2.30 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
