Certificat 2017-42
Maison d’habitation certifiée passive
Guebwiller, Alsace, France, Alsace
159 m²
Alsace Maisons Passives
Fédépassif maison passive certifiée 2017-42 | |||
Type de bâtiment | Maison passive à 68500 Guebwiller | ||
Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
Certificat Bepos | non | ||
Surface de référence énergétique | m2 | 158 | |
Année de construction | 2016 | ||
Année de certification | 2017 | ||
Numéro du certificat | 2017-42 | ||
Mesures en ligne | non | ||
Par | Fédépassif | ||
Maître d’ouvrage | M. et Mme Rouillard | ||
Architecte ou maître d’oeuvre | Claude Kohler | ||
Bureau d’études | Alsace Maison Passive | ||
Constructeur | Alsace Maison Passive | ||
Suivant PHPP | |||
Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 7 | |
Puissance de chauffage | W/m² | 12 | |
Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.3 | |
Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 65 | |
Apport solaire | % | 81 | |
Confort d’été | %>25 degrès | Brise Soleil Orientable | |
Système constructif | Béton cellulaire + ITE | ||
Plancher bas |
Carrelage
Chappe Béton Misapor |
||
Murs extérieurs |
Plâtre
Béton cellulaire PSE TH32 Enduit extérieur |
||
Murs extérieurs avec BSO |
Plâtre
Béton cellulaire PSE TH32 |
||
Plancher haut |
Enduit plâtre
Béton PU Etanchéité |
||
Fenêtres | Bieber bois Futura | ||
certifiées passives | oui PHI | ||
Uw | W/(m²K) | 0.79 | |
Vitrages | triple | ||
Ug | W/(m²K) | 0.62 et 051 | |
g | 62% et 54% | ||
Porte d’entrée | Bieber bois | ||
certifiée passive | oui PHI | ||
Ud | W/(m²K) | 0.93 | |
U parois w/m²/K | |||
plancher bas | W/(m²K) | 0.103 | |
murs | W/(m²K) | 0.088 | |
murs avec BSO | W/(m²K) | 0.323 | |
plancher haut | W/(m²K) | 0.075 | |
Ventilation | |||
type | contre courant multi intégré | ||
certifiées passive | oui PHI | ||
marque et modèle | Drexel und Weiss Aérosmart | ||
rendement PHI | 78% | ||
rendement mesuré in situ | oui | ||
consommation énergétique | Wh/m3 | 0.29 | |
consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
distribution | gaines galva isolées | ||
silencieux | dB | sur l'air neuf | |
Puits canadien |
|||
type | hydraulique | Drexel und Weiss | |
efficacité mesurée | degrés | non | |
confort d'été | degrés | 16 degrés | |
Chauffage | |||
sur l'air neuf | oui | batterie eau chaude | |
autre | sèche serviette salle de bains | ||
Eau chaude sanitaire | |||
type | Thermodynamique | ||
Drexel und Weiss | |||
cop | 2.3 | ||
efficacité mesurée | degrés | non | |