Certificat 2017-43
Maison d’habitation certifiée passive
Horbourg-Wihr, Alsace, France, Alsace
192 m²
Maisons Prestiges
Lauréat du concours national bâtiment certifié FFCP 2019 - Prix de la maison passive
Fédépassif maison passive certifiée 2017-43 | |||
Type de bâtiment | Maison passive à 68180 Horbourg Wihr | ||
Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
Certificat Bepos | non | ||
Surface de référence énergétique | m2 | 192 | |
Année de construction | 2017 | ||
Année de certification | 2018 | ||
Numéro du certificat | 2017-43 | ||
Mesures en ligne | oui | Pilaute | |
Par | Fédépassif | ||
Maître d’ouvrage | M. Keiter et Mme Loechleiter | ||
Architecte ou maître d’oeuvre | Maisons Prestige | ||
Bureau d’études | Maisons Prestige | ||
Constructeur | Maisons Prestige | ||
Suivant PHPP | |||
Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 3 | |
Puissance de chauffage | W/m² | 8 | |
Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.45 | |
Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 49 | |
Apport solaire | % | 93 | |
Confort d’été | %>25 degrès | Brise Soleil Orientable piloté | |
Système constructif | Béton cellulaire + ITE | ||
Plancher bas |
Carrelage
Chape béton Polyuréthane Béton armé Entrevous |
||
Murs extérieurs |
Plâtre
Béton cellulaire Polystyrène expansé Enduit extérieur |
||
Plancher haut |
BA 13
Lame d'air Dalle béton Polyuréthane Membrane étanchéité |
||
Fenêtres | Bieber bois | ||
certifiées passives | oui PHI | ||
Uw | W/(m²K) | 0.79 | |
Vitrages | triple | ||
Ug | W/(m²K) | 0.53 , 0.59 et 0.62 | |
g | 59% | ||
Porte d’entrée | Bieber bois Futura | ||
certifiée passive | oui PHI | ||
Ud | W/(m²K) | 0.93 | |
U parois w/m²/K | |||
plancher bas | W/(m²K) | 0.109 | |
murs | W/(m²K) | 0.102 | |
plancher haut | W/(m²K) | 0.089 | |
Ventilation | |||
type | Double flux | ||
certifiées passive | oui PHI | ||
marque et modèle | Zehnder ComfoAir Q350 | ||
rendement PHI | 0.86 | ||
rendement mesuré in situ | oui | ||
consommation énergétique | Wh/m3 | 0.22 | |
consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
distribution | Gaines Zehnder ComfoPipe Plus et Zehnder ComfoWell CW6 | ||
silencieux | dB | sur l'air neuf | |
Puits canadien |
|||
type | hydraulique | Zehnder ComfoFond-L Q | |
efficacité mesurée | degrés | oui | |
confort d'été | degrés | 16°C | |
Chauffage | |||
sur l'air neuf | oui | batterie eau chaude | |
autre | 2 trames électriques | ||
Eau chaude sanitaire | |||
type | Ballon eau chaude | ||
DAIKIN Thermodynamique 500L | |||
cop | |||
efficacité mesurée | degrés | non | |
Production d’énergie | |||
solaire thermique | m² | 9.44 | |
Couverture solaire pour production ECS | % | 69 |