Certificat 2017-44

Rénovation d’une école en maison certifiée passive
Informations
Villers-lès-Nancy, Alsace, France, Alsace
Surface:
210 m²
Concepteur(s):
Rolf Matz Architecture
Description

Lauréat du concours national bâtiment certifié FFCP 2019 - Prix du Jury
Lauréat du concours national bâtiment certifié FFCP 2019 - Prix du Public
| Fédépassif rénovation école Jean Prouvé en habitation passive certifiée | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 54600 Villiers les Nancy | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 210 | |
| Année de construction | 1951 | ||
| Année de certification | 2018 | ||
| Numéro du certificat | 2017-44 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | |||
| Maître d’ouvrage | M.Matz et Mme Lacouve | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Rolf Matz Architecture | ||
| Bureau d’études | RMA | ||
| Constructeur | RMA | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 8 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 12 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.6 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 70 | |
| Apport solaire | % | 92 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | Brise Soleil Orientable | |
| Système constructif | Rénovation sur murs calcaires | ||
| Plancher bas |
Dalle béton
Jackodur |
||
| Murs extérieurs moellon |
BA 13
Laine de bois PU Moellon |
||
| Murs extérieurs allège | BA 13
Laine de bois PU Béton |
||
| Plancher haut |
BA13
Lame d'air OSB Cellulose OSB PU |
||
| Fenêtres | PAZEN Enersign primus | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.6 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.53 | |
| g | 51% | ||
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.116 | |
| murs | W/(m²K) | 0.104 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.099 | |
| Ventilation | |||
| type | double-flux multi intégrée | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | GECO Pichler Pkom4 | ||
| rendement PHI | 85 % | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.33 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | gaines galva isolées | ||
| silencieux | dB | 35-55 | sur l'air neuf |
| Chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | ||
| autre | oui | sèche serviette salle de bains | |
| Eau chaude sanitaire | |||
| type
|
système multi intégré GECO Pichler Pkom4 PAC sur l'air extrait |
||
| cop | 2.28 | ||
| efficacité mesurée | non | sans objet | |
