Certificat 2018-45

Maison d’habitation certifiée passive
Informations
Authume, Franche-Comté, France, Franche-Comté
Surface:
155 m²
Concepteur(s):
Moyse - Groupe Moyse
Description

| Fédépassif maison passive certifiée 2018-45 | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 39100 Authume | ||
| Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 155 | |
| Année de construction | 2017 | ||
| Année de certification | 2018 | ||
| Numéro du certificat | 2018-45 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | M.Thomas et Mme Bouafia | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Moyse Ma Maison | ||
| Bureau d’études | Moyse Ma Maison | ||
| Constructeur | Moyse Ma Maison | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 11 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 9 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0.46 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 81 | |
| Apport solaire | % | 53 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | Brise Soleil Orientable piloté | |
| Système constructif | Béton cellulaire + ITE | ||
| Plancher bas |
Carrelage
Béton Hourdis polystyrène |
||
| Murs extérieurs |
Plâtre
Béton cellulaire Polystyrène Enduit extérieur |
||
| Plancher haut |
Charpente bois
Isolant laine de roche |
||
| Fenêtres | Rehau Geneo Phz | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0.8 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0.62 | |
| g | 50% | ||
| Porte d’entrée | Hilzinger Supertherm | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0.94 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0.116 | |
| murs | W/(m²K) | 0.104 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.099 | |
| Ventilation | |||
| type | double-flux mulit intégré | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | NILAN Compact P | ||
| rendement PHI | 80% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0.4 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | gaines galva isolées | ||
| silencieux | dB | 29 à 32 | sur l'air neuf |
| Chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | ||
| autre | oui | sèche serviette salle de bains | |
| Eau chaude sanitaire | |||
| type
|
système multi intégré NILAN Compact P PAC sur l'air extrait |
||
| cop | 2.6 | ||
| efficacité mesurée | non | sans objet | |
