Certificat 2018-46
Maison d’habitation certifiée passive
Besançon, Franche Comté, France, Franche-Comté
193,5 m²
Moyse - Groupe Moyse
Fédépassif maison passive certifiée 2018-46 | |||
Type de bâtiment | Maison passive à 25000 Besançon | ||
Certificat Passif | oui | Fédépassif | en PDF |
Certificat Bepos | non | ||
Surface de référence énergétique | m2 | 193,5 | |
Année de construction | 2018 | ||
Année de certification | 2018 | ||
Numéro du certificat | 2018-46 | ||
Mesures en ligne | non | ||
Par | |||
Maître d’ouvrage | M. Moyse | ||
Architecte ou maître d’oeuvre | Moyse | ||
Bureau d’études | |||
Constructeur | Moyse | ||
Suivant PHPP | |||
Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 13,89 | |
Puissance de chauffage | W/m² | 10,62 | |
Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0,54 | |
Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 95,77 | |
Apport solaire | % | 50 | |
Confort d’été | %>25 degrès | 0% | |
Système constructif | |||
Plancher bas |
Entrevoux Béton dalle Chape |
||
Murs extérieurs |
Enduit Isolation PSE Béton cellulaire Plâtre |
||
Plancher haut |
Toiture terrasse + ITE PU Dalle béton Lambe d'air + BA13 |
||
Fenêtres | Bieber Futura | ||
certifiées passives | oui phi | ||
Uw | W/(m²K) | 0,79 | |
Vitrages | triple vitrage | ||
Ug | W/(m²K) | 0,50 et 0,62 | |
g | 51 et 62 % | ||
Porte d’entrée | Bieber bois | ||
certifiée passive | non | ||
Ud | W/(m²K) | 0,9 | |
U parois w/m²/K | |||
plancher bas | W/(m²K) | 0,119 | |
murs | W/(m²K) | 0,104 | |
plancher haut | W/(m²K) | 0,105 | |
Ventilation | |||
type | contre courant multi intégré | ||
certifiées passive | oui PHI | ||
marque et modèle | Drexel und Weiss Aérosmart | ||
rendement PHI | 78% | ||
rendement mesuré in situ | non | 78% | |
consommation énergétique | Wh/m3 | 0,29 | |
consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | 0,33 | |
distribution | PEHD | ||
silencieux | dB | 25 | |
Chauffage | |||
sur l'air neuf | oui | oui | |
autre | oui | ||
Eau chaude sanitaire | |||
type
|
|||
cop | |||
efficacité mesurée | non |