Certificat 2018-47
Maison d’habitation certifiée passive
Piney, Champagne Ardenne, France, Champagne-Ardenne
88,4 m²
Wood Construction
Fédépassif maison passive certifiée 2018-47 | |||
Type de bâtiment | Maison passive à 10220 piney | ||
Certificat Passif | oui | 2018-47 | en PDF |
Certificat Bepos | non | ||
Surface de référence énergétique | m2 | 88,4 | |
Année de construction | 2019 | ||
Année de certification | 2018 | ||
Numéro du certificat | 2018-47 | ||
Mesures en ligne | non | ||
Par | |||
Maître d’ouvrage | M. et Mme Putois | ||
Architecte ou maître d’oeuvre | Wood Construction | ||
Bureau d’études | |||
Constructeur | Wood Construction | ||
Suivant PHPP | |||
Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 9,61 | |
Puissance de chauffage | W/m² | 10 | |
Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0,48 | |
Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 80 | |
Apport solaire | % | 74 | |
Confort d’été | %>25 degrès | 0% | |
Système constructif | |||
Plancher bas |
Dalle Béton Isolation PU Fermacell |
||
Murs extérieurs |
Enduit Isolation Fibre de bois Ossature bois + ouate de cellulose OSB Vide technique + BA13 |
||
Plancher haut |
Combles perdus + ouate de cellulose OSB Faux plafond + BA13 |
||
Fenêtres | Internorm KF410 | ||
certifiées passives | oui FFCP | ||
Uw | W/(m²K) | 0,86 | |
Vitrages | triple vitrage | ||
Ug | W/(m²K) | 0,6 | |
g | 53% | ||
Porte d’entrée | Internorm | ||
certifiée passive | non | ||
Ud | W/(m²K) | 0,86 | |
U parois w/m²/K | |||
plancher bas | W/(m²K) | 0,104 | |
murs | W/(m²K) | 0,125 | |
plancher haut | W/(m²K) | 0,084 | |
Ventilation | |||
type | Double flux contre courant | ||
certifiées passive | oui | ||
marque et modèle | Brink flair | ||
rendement PHI | 91% | ||
rendement mesuré in situ | non | ||
consommation énergétique | Wh/m3 | 0,21 | |
consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
distribution | gaines galva | ||
silencieux | dB | 25 | |
Chauffage | |||
sur l'air neuf | oui | oui | |
autre | oui | ||
Eau chaude sanitaire | |||
type
|
|||
cop | |||
efficacité mesurée | non |