Certificat 2018-49

Maison d’habitation certifiée passive
Informations
Leymen, Alsace, France, Alsace
Surface:
193,8 m²
Concepteur(s):
Tri-Home Constructions
Description
| Fédépassif maison passive certifiée 2018-49 | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 68220 Leymen | ||
| Certificat Passif | oui | en PDF | |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 193,8 | |
| Année de construction | 2017 | ||
| Année de certification | 2018 | ||
| Numéro du certificat | 2018-49 | ||
| Mesures en ligne | non | PILAUTE | http://krieger.pilaute.fr/ |
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | Famille Krieger | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Tri-Home Constructions | ||
| Bureau d’études | Tri-Home Constructions | ||
| Constructeur | Tri-Home Constructions | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 12,23 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 10 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0,49 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 97 | |
| Apport solaire | % | 44 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% | BSO pilotés box tahoma |
| Système constructif | brique collée + isolation extérieure | ||
| Plancher bas |
Parquet Chape Panneau mousse polyurethane Plancher préfabriqué béton hourdis sur VS |
||
| Murs extérieurs |
Plâtre Briques collées Polystyrène Enduit extérieur |
||
| Plancher haut |
Partie toit terrasse : Etanchéité sarnafil Isolant PU Plancher préfabriqué béton hourdis Partie toit tuile : Laine de verre Plancher préfabriqué béton hourdis |
||
| Fenêtres | Bieber Bois Futura (OPTIWIN) | ||
| certifiées passives | oui PHI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,79 | |
| Portes fenêtres | Bieber Duoba coulissantes | ||
| certifié passif | Oui fédépassif | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,98 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0,62 / 0,51 (vitrage imprimé) / 0,51 (porte entrée) | |
| g | 63% / 39% (vitrage imprimé) / 47% (porte entrée) | ||
| Porte d’entrée | Bieber | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0,9 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,106 | |
| murs | W/(m²K) | 0,087 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,105 | |
| plancher haut sur combles perdus | W/(m²K) | 0.078 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant échangeur enthalpique | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | Zehnder Comfoair Q350 ERV | ||
| rendement PHI | 86% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0,22 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | gaines PEHD | reseau secondaire | |
| silencieux | dB | 8 | affaiblissement silencieux : sur l'air neuf et l'air extrait |
| Puits canadien | |||
| type | hydraulique | Zehnder | |
| efficacité mesurée | degrés | non | |
| confort d'été | degrés | non | |
| Chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | bouches chauffantes EVA 125 | |
| autre | sèche serviette salles de bains | 1000+1000W | |
| Eau chaude sanitaire | |||
| type
|
chauffe eau thermodynamique | ||
| Atlantic calypso split inverter | |||
| PAC sur air sous-sol | |||
| cop | 2,5 | ||
| efficacité mesurée | non | non | |


