Certificat 2018-51

Maison d’habitation certifiée passive
Informations
Pont-Sainte-Marie, Champagne Ardenne, France, Champagne-Ardenne
Surface:
261,9 m²
Concepteur(s):
Wood Construction
Description
Fédépassif maison passive certifiée 2018-51 | |||
Type de bâtiment | Maison Passive à 10000 Pont Sainte Marie | ||
Certificat Passif | oui | 2018-51 | en PDF |
Certificat Bepos | non | ||
Surface de référence énergétique | m2 | 261,9 | |
Année de construction | 2015 | ||
Année de certification | 2018 | ||
Numéro du certificat | 2018-51 | ||
Mesures en ligne | non | ||
Par | |||
Maître d’ouvrage | Christophe BEDEAU | ||
Architecte ou maître d’oeuvre | Wood Construction | ||
Bureau d’études | |||
Constructeur | Wood Construction | ||
Suivant PHPP | |||
Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 11,18 | |
Puissance de chauffage | W/m² | 10 | |
Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0,23 | |
Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 92 | |
Apport solaire | % | 54 | |
Confort d’été | %>25 degrès | 0% | |
Système constructif | |||
Plancher bas |
Dalle béton Isolation PU Chape béton |
||
Murs extérieurs |
ITE fibre de bois Ossature bois et ouate de cellulose Osb Laine de bois + BA 13 |
||
Plancher haut |
Osb Ossature bois + ouate de cellulose Osb Pare vapeur + lame d'air ventilée BA 13 |
||
Fenêtres | |||
certifiées passives | Bieber Futura | ||
Uw | W/(m²K) | 0,79 | |
Vitrages | |||
Ug | W/(m²K) | 0,62 | |
g | |||
Porte d’entrée | Bieber bois | ||
certifiée passive | non | ||
Ud | W/(m²K) | 1 | |
U parois w/m²/K | |||
plancher bas | W/(m²K) | 0,178 | |
murs | W/(m²K) | 0,134 | |
plancher haut | W/(m²K) | 0,116 | |
Ventilation | |||
type | contre courant multi intégré | ||
certifiées passive | oui PHI | ||
marque et modèle | Drexel und Weiss Aérosmart | ||
rendement PHI | 78% | ||
rendement mesuré in situ | non | 78% | |
consommation énergétique | Wh/m3 | 0,29 | |
consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | 0,33 | |
distribution | gaines galva isolées | ||
silencieux | dB | 25 | |
Chauffage | |||
sur l'air neuf | oui | ||
autre | oui | ||
Eau chaude sanitaire | |||
type
|
Drexel und Weiss Aérosmart | ||
cop | |||
efficacité mesurée | non |