Certificat 2019-52

Maison d’habitation certifiée passive
Informations
Les Rousses, Franche-Comté, France, Franche-Comté
Surface:
123,2 m²
Concepteur(s):
Moyse - Groupe Moyse
Description
| Fédépassif maison passive certifiée 2019-52 | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 39220 Les Rousses | ||
| Certificat Passif | oui | 2019-52 | en PDF |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 123,2 | |
| Année de construction | 2019 | ||
| Année de certification | 2019 | ||
| Numéro du certificat | 2019-52 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | |||
| Maître d’ouvrage | M. et Mme Lacroix Fourtier | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Moyse | ||
| Bureau d’études | |||
| Constructeur | Moyse | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 11,87 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 13 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0,49 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 103 | |
| Apport solaire | % | 68 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% | |
| Système constructif | |||
| Plancher bas |
Isolant Misapor Dalle béton Chape |
||
| Murs extérieurs |
Enduit Isolant PSE Béton cellulaire Plâtre intérieur |
||
| Plancher haut |
Isolant laine de verre et structure bois Osb Lame d'air et BA13 |
||
| Fenêtres | Geneo Neferia | ||
| certifiées passives | oui FFCP | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,84 | |
| Vitrages | triple vitrage | ||
| Ug | W/(m²K) | 0,53 et 0,62 | |
| g | 60% | ||
| Porte d’entrée | Geneo Neferia | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 1,1 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,128 | |
| murs | W/(m²K) | 0,102 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,085 | |
| Ventilation | |||
| type | double flux à contre courant | ||
| certifiées passive | oui phi | ||
| marque et modèle | Zehnder Confo air Q350 | ||
| rendement PHI | 90% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0,24 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | gaines pehd | ||
| silencieux | dB | 25 | |
| Chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | bouches chauffantes | |
| autre | oui | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type
|
PAC | ||
| cop | 2 | ||
| efficacité mesurée | non | ||
