Certificat 2020-53

Maison d’habitation certifiée passive
Informations
Nezan, Franche-Comté, France, Franche-Comté 46.3544134
Surface:
64 m²
Concepteur(s):
Acquistapace
Description
| Fédépassif maison passive certifiée 2020-53 | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 39260 Nezan | ||
| Certificat Passif | oui | en PDF | |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 64 m² | |
| Année de construction | 2019 | ||
| Année de certification | 2020 | ||
| Numéro du certificat | 2020-53 | ||
| Mesures en ligne | non | Non | |
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | Mr et Mme BLEUZE DOUCHET | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Acquistapace | ||
| Bureau d’études | |||
| Constructeur | Acquistapace | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 9,54 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 13 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0,36 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 68 | |
| Apport solaire | % | 68 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% | |
| Système constructif | Mur préfabriqués isolés | ||
| Plancher bas |
Isolation Misapor Radier béton Carrelage |
||
| Murs extérieurs |
Isolation fibre de bois+ laine de verre Ossature + ouate de celluloseDurelis Vapourblock BA13 |
||
| Plancher haut |
Isolant fibre de bois Ossature et ouate de cellulose Vapourblock Faux plafond et BA13 |
||
| Fenêtres | Camelewood | ||
| certifiées passives | oui phi | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,78 | |
| Vitrages | triple vitrage | ||
| Ug | W/(m²K) | 0,58 | |
| g | 60% | ||
| Porte d’entrée | Camelewood | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0,9 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,092 | |
| murs | W/(m²K) | 0,082 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,106 | |
| Ventilation | |||
| type | Ventilation double flux | ||
| certifiées passive | oui | ||
| marque et modèle | Brink Flair 325 | ||
| rendement PHI | 85% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0,33 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | |||
| silencieux | dB | ||
| Puits canadien | |||
| type | puits canadien hydraulique G-2000 | ||
| efficacité mesurée | degrés | ||
| confort d'été | degrés | 25°C | |
| Chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | oui | |
| autre | oui | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type
|
solaire thermique | ||
| Vaillant | |||
| cop | |||
| efficacité mesurée | non | ||
| Production d'énergie | |||
| solaire thermique | |||
| solaire photovoltaïque | m2 | 20,50 | |
| kWc | 3,960 | ||
| production | 4476kWh/an | ||
