Certificat 2020-54

Maison d’habitation certifiée passive
Informations
Morbier, Franche-Comté, France, Franche-Comté
Surface:
123 m²
Concepteur(s):
Acquistapace
Description
| Fédépassif maison passive certifiée 2020-54 | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 39400 Morbier | ||
| Certificat Passif | oui | en PDF | |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 123m² | |
| Année de construction | 2019 | ||
| Année de certification | 2020 | ||
| Numéro du certificat | 2020-54 | ||
| Mesures en ligne | non | non | |
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | Mr et Mme FLANDREAU | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Acquistapace | ||
| Bureau d’études | |||
| Constructeur | Acquistapace | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 13,44 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 12 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0,43 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 91 | |
| Apport solaire | % | 58 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% | |
| Système constructif | Mur préfabriqués isolés | ||
| Plancher bas |
Isolation Misapor Béton Carrelage |
||
| Murs extérieurs |
Enduit Béton armé Th30 avec raidisseur et connecteur Béton armé et enduit |
||
| Plancher haut |
Isolant fibre de bois Ossature et ouate de cellulose Osb Faux plafond et BA13 |
||
| Fenêtres | Minco Lumia | ||
| certifiées passives | oui phi | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,78 | |
| Vitrages | |||
| Ug | W/(m²K) | 0,58 | |
| g | 60% | ||
| Porte d’entrée | Minco | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0,9 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,136 | |
| murs | W/(m²K) | 0,120 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,099 | |
| Ventilation | |||
| type | Ventilation double flux | ||
| certifiées passive | oui | ||
| marque et modèle | Pichler PKOM4 | ||
| rendement PHI | 85% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0,33 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | / | |
| distribution | gaines pehd | ||
| silencieux | dB | 51 | |
| Puits canadien | |||
| type | puits canadien hydraulique G-2000 | ||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
| confort d'été | degrés | 25°C | |
| Chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | oui | |
| autre | oui | ||
| Production d'énergie | |||
| solaire thermique | |||
| solaire photovoltaïque | m2 | 20,50 | |
| kWc | 3,960 | ||
| production | 4476kWh/an | ||


