Certificat 2021-58

Logements sociaux passifs
Informations
Pont-Sainte-Marie, France, Champagne-Ardenne
Surface:
350 m²
Concepteur(s):
Wood Construction
Description
| Fédépassif logements sociaux passifs certifiés 2021-58 | |||
| Type de bâtiment | COLLECTIF BÂTIMENT C | ||
| Certificat Passif | oui | en PDF | |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 350 | |
| Année de construction | 2020 | ||
| Année de certification | 2021 | ||
| Numéro du certificat | 58 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | RESIDENTIAL INVEST | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | EDDY PION | ||
| Bureau d’études | WOOD CONSTRUCTION | ||
| Constructeur | WOOD CONSTRUCTION | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 7,70 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 8 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0,40 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 99 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% | automatisation possible |
| Système constructif | Ossature Bois | ||
| Plancher bas |
Carrelage Chappe + TMS Dalle sur TP |
||
| Murs extérieurs |
BA13 + 40 mm de laine de bois Ossature bois 220mm +ouate cellulose Fibre de bois 60 mm Bardage métal |
||
| Plancher haut |
BA 15 Charpente bois Ouate de cellulose soufflée Comble perdus ou zell insufflée |
||
| Fenêtres | profil REHAU NEFERIA | ||
| certifiées passives | FEDEPASSIF | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,84 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0,58 et 0,64 | |
| g | 59% et 60% | ||
| Porte d’entrée | profil REHAU NEFERIA | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 1 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,143 | |
| murs | W/(m²K) | 0,126 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,105 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant | ||
| certifiées passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | BRINK FLAIR 325 | ||
| rendement PHI | 91% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0,21 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | GALVA ISOLE | ||
| silencieux | dB | ||
| Chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | Batterie 1800W | |
| autre | oui | sèche serviette salle de bains | |
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | Thermodynamique AEROMAX5 THERMOR | ||
| 250L | |||
| situé dans l'annexe | |||
| cop | 3,11 | ||
| efficacité mesurée | non | non | |

