Certificat 2021-60

Bureaux passifs certifiés passifs
Informations
Saint Jean Pied de Port, Aquitaine, France, Aquitaine 43.163141
Surface:
297 m²
Concepteur(s):
Euskadi Eko
Description
| Fédépassif bureaux passifs certifiés 2021-60 | |||
| Type de bâtiment | bureaux passifs à 64220 Saint Jean Pied de Port | ||
| Certificat Passif | oui | en PDF | |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 297 | |
| Année de construction | 2021 | ||
| Année de certification | 2021 | ||
| Numéro du certificat | 2021-60 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | |||
| Maître d’ouvrage | SCI Elurti | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | Euskadi Eko maître d'œuvre | ||
| Bureau d’études | Euskadi Eko maître d'œuvre | ||
| Constructeur | |||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 0,07 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 5 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0,27 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 60 | |
| Apport solaire | % | 100% | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% | |
| Système constructif | béton | ||
| Plancher bas |
Jackodur 140 mm béton 250 mm |
||
| Murs extérieurs |
béton 200 mm pse th32 160 mm enduit |
||
| Plancher haut |
panneau bois 3 plis pu 130 mm Steico spécial 40 mm |
||
| Fenêtres | Bieber bois Futura | ||
| certifiées passives | oui | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,79 | |
| Vitrages | 44/2 eclaz-16ar-4-16ar-44/2 eclaz | ||
| Ug | W/(m²K) | 0,57 | |
| g | 54% | ||
| Porte d’entrée | Bieber bois | ||
| certifiée passive | oui | ||
| Ud | W/(m²K) | 0,79 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,24 | |
| murs | W/(m²K) | 0,19 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,14 | |
| Ventilation | |||
| type | Aérovarmo 450 | ||
| certifiées passive | oui | ||
| marque et modèle | Aérovarmo | ||
| rendement PHI | 80% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0,08 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | 0,08 | |
| distribution | gaines galva | ||
| silencieux | dB | 25 dB | |
| Puits canadien | |||
| type | AeroDukto | ||
| efficacité mesurée | oui | ||
| confort d'été | oui | delta T 16 degrés | |
| Chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | ||
| autre | oui | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | Atlantic Chauffféo | ||
| cop | 2,5 | ||
| efficacité mesurée | non | ||



