Certificat 2021-62

Maison d’habitation certifiée passive
Informations
Pont-Sainte-Marie, France, Champagne-Ardenne
Surface:
119,3 m²
Concepteur(s):
Wood Construction
Description
| Fédépassif maison passive certifiée 2021-62 | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 10150 Pont-Sainte-Marie | ||
| Certificat Passif | oui | en PDF | |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 119,3 | |
| Année de construction | 2021 | ||
| Année de certification | 2021 | ||
| Numéro du certificat | |||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | Mme CARLES - Mr KNIBBE | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | WOOD CONSTRUCTION | ||
| Bureau d’études | |||
| Constructeur | WOOD CONSTRUCTION | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 12,21 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 10 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0,23 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 75 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 0% | BSO pilotés |
| Système constructif | Ossature Bois | ||
| Plancher bas |
Parquet chappe maigre + TMS Dalle sur terre plein |
||
| Murs extérieurs |
Plâtre + 40 mm de laine de bois Ossature bois 220mm +ouate cellulose Fibre de bois 60 mm Bardage bois |
||
| Plancher haut |
BA13 Charpente bois Ouate de cellulose soufflée Comble perdus |
||
| Fenêtres | Interferm | ||
| certifiées passives | Gamme 510 | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,83 | |
| Vitrages | triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0,52 et 0,57 | |
| g | 58% et 59% | ||
| Porte d’entrée | Interferm | ||
| certifiée passive | Gamme 510 | ||
| Ud | W/(m²K) | 0,83 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,126 | |
| murs | W/(m²K) | 0,126 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,084 | |
| Ventilation | |||
| type | contre courant | ||
| certifiées passive | NON | ||
| marque et modèle | AEROCVARMO | ||
| rendement PHI | 90% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0,08 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | RIGIDE + 50ARMAFLEX | ||
| silencieux | dB | OUI | AVEC REGISTRE POUR SURVENTILATION |
| Puits canadien | OUI | ||
| type | |||
| efficacité mesurée | degrés | ||
| confort d'été | degrés | 17,8° | |
| Chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | 2 BatterieS 2400W | 1 RESEAU CHAMBRE ET 1 RESEAU PIECE DE VIE |
| autre | oui | sèche serviette salle de bains | 1000W +1000SOUFFLERIE |
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | VAILLANT SOLAIRE | ||
| 350 l | |||
| situé dans Le Local technique | zone chauffée | ||
| cop | |||
| efficacité mesurée | degrés | non | |
| Production d'énergie | |||
| solaire thermique | oui | ||
| solaire photovoltaïque | m2 | ||
| kWc | |||
| production | |||
