Certificat 2021-63

Maison d’habitation certifiée passive
Informations
Mazières-en-Gâtine, France, Poitou-Charentes
Surface:
109,2 m²
Concepteur(s):
Ferjoux
Description
| Fédépassif maison passive certifiée 2021-63 | |||
| Type de bâtiment | Maison passive à 79310 Maziere-en-Gatine | ||
| Certificat Passif | oui | en PDF | |
| Certificat Bepos | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 109,2 | |
| Année de construction | 2019 | ||
| Année de certification | 2021 | ||
| Numéro du certificat | 2021-63 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d’ouvrage | Mr CHAIGNE & Mme LEFEBVRE | ||
| Architecte ou maître d’oeuvre | |||
| Bureau d’études | |||
| Constructeur | FERJOUX | ||
| Suivant PHPP | |||
| Besoin de chauffage | kWh/(m²a) | 6,40 | |
| Puissance de chauffage | W/m² | 10 | |
| Etanchéité à l’air | vol/h n50 | 0,57 | |
| Energie primaire totale | kWh/(m²a) | 93 | |
| Confort d’été | %>25 degrès | 7% | |
| Système constructif | Ossature bois | ||
| Plancher bas |
Osb 22mm Fibre de bois 35mm Céllulose 349mm |
||
| Murs extérieurs |
BA13 Laine de bois 45mm Vapourblock 12mm Laine de bois 220mm Fibre de bois 60mm |
||
| Plancher haut |
BA13 Osb 12mm Céllulose 400mm |
||
| Fenêtres | Internorm KF410 | ||
| certifiées passives | Oui | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,86 | |
| Vitrages | 4 Eclaz - 18ar - 4 - 18ar - 4 Eclaz | ||
| Ug | W/(m²K) | 0,59 | |
| g | 52% | ||
| Porte d’entrée | Internorm KF410 | ||
| certifiée passive | Oui | ||
| Ud | W/(m²K) | 0,86 | |
| U parois w/m²/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,104 | |
| murs | W/(m²K) | 0,127 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,094 | |
| Ventilation | |||
| type | Zehnder ComfoAir 350 | ||
| certifiées passive | Oui | ||
| marque et modèle | Zehnder | ||
| rendement PHI | 84% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m3 | 0,29 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m3 | ||
| distribution | gaines galva | ||
| silencieux | dB | 25 dB | |
| Chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | ||
| autre | non | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | Chaffoteaux Aquanext plus | ||
| cop | 3,35 | ||
| efficacité mesurée | degrés | ||

