Certificat 2021-65

Maison d’habitation certifiée passive
Informations
Houtaud, France, Franche-Comté
Surface:
141.1 m²
Concepteur(s):
MA. Conception
Description
| Type de bâtiment | Maison individuelle à 25300 Houtaud | |
| Certificat Passif | oui | En PDF |
| Certificat BEPOS | non | |
| Surface de référence énergétique | m2 | 141,1 |
| Année de construction | 2022 | |
| Année de certification | 2022 | |
| Numéro du certificat | ||
| Mesures en ligne | non | Ecojoko |
| Par | ||
| Maître d'ouvrage | Mme Bielak & M. Lefebvre | |
| Architecte ou maître d'œuvre | ELIE BOUCHE / M.A CONCEPTION | |
| Bureau d'étude | ||
| Constructeur | ||
| Suivant PHPP | ||
| besoins de chauffage | kWh/(m2a) | 6,19 |
| puissance de chauffage | W/m2 | 9 |
| étanchéité à l'air | vol/h n50 | 0,25 |
| énergie primaire totale | kWh/(m2a) | 78 |
| Apport solaire | % | 75% |
| confort d'été | % > 25 degrés | 0% |
| Système constructif | MAGMUR | |
| Plancher bas | Jackodur + Radier | |
| Murs extérieurs | Magmur 42 | |
| Plancher haut | Dalle béton + Isolant EPS | |
| Fenêtres | Minco Lumia | |
| certifiées passives | Oui phi | |
| Uw | W/(m²K) | 0,78 et 1 |
| Vitrages | ||
| Ug | W/(m²K) | 0,528 |
| g | 0,59 | |
| Porte d'entrée | Minco Lumia | |
| certifiée passive | ||
| Ud | W/(m²K) | 0,8 |
| U parois w/m2/K | ||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,109 |
| murs | W/(m²K) | 0,130 |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,079 |
| Ventilation | ||
| type | ||
| certifiée passive | oui | |
| marque et modèle | Brink Flair 325 | |
| rendement PHI | 91% | |
| rendement mesuré in situ | non | |
| consommation énergétique | Wh/m³ | 0,21 |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m³ | |
| distribution | ||
| silencieux | dB | 44 |
| Chauffage | ||
| sur l'air neuf | oui | bouches chauffantes Brink |
| autre | oui | |
| Eau chaude sanitaire | ||
| type | vitocell 100W 300L 76W | |
| cop | Ballon solaire | |
| efficacité mesurée | non | |



