Certificat 2022-67

Maison d’habitation certifiée passive
Informations
Les Fourgs, France, Franche-Comté
Surface:
151 m²
Concepteur(s):
MA. Conception
Description
| Type de bâtiment | Maison individuelle à 25300 Les Fourgs | |
| Certificat Passif | oui | En PDF |
| Certificat BEPOS | non | |
| Surface de référence énergétique | m2 | 151 |
| Année de construction | 2022 | |
| Année de certification | 2022 | |
| Numéro du certificat | 2022-67 | |
| Mesures en ligne | non | |
| Par | ||
| Maître d'ouvrage | Mme et M. TISSOT | |
| Architecte ou maître d'œuvre | M.A CONCEPTION et Lucie Maire Architecte | |
| Bureau d'étude | ||
| Constructeur | ||
| Suivant PHPP | ||
| besoins de chauffage | kWh/(m2a) | 9,47 |
| puissance de chauffage | W/m2 | 11 |
| étanchéité à l'air | vol/h n50 | 0,54 |
| énergie primaire totale | kWh/(m2a) | 114 |
| Apport solaire | % | 63 |
| confort d'été | % > 25 degrés | 0% |
| Système constructif | MAGMUR | |
| Plancher bas | Jackodur + Radier | |
| Murs extérieurs | MAGMUR | |
| Plancher haut | OSB + POUTRE en I + THERMO LOFT | |
| Fenêtres | MINCO Lumia | |
| certifiées passives | Oui Phi | |
| Uw | W/(m²K) | 0,78 et 1,00 |
| Vitrages | ||
| Ug | W/(m²K) | 0,50 et 0,63 |
| g | 0,59 et 0,60 | |
| Porte d'entrée | ||
| certifiée passive | Oui | |
| Ud | W/(m²K) | 0,8 |
| U parois w/m2/K | ||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,109 |
| murs | W/(m²K) | 0,107 |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,107 |
| Ventilation | ||
| type | Brink Flair 325 | |
| certifiée passive | Oui | |
| marque et modèle | ||
| rendement PHI | 91% | |
| rendement mesuré in situ | non | |
| consommation énergétique | Wh/m³ | 0,21 |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m³ | |
| distribution | Gaines PEHD | |
| silencieux | dB | |
| Puits canadien | ||
| type | Serpentin de cuivre + module puit canadien Brink | |
| efficacité mesurée | degrés | |
| confort d'été | degrés | |
| Chauffage | ||
| sur l'air neuf | oui | Bouches chauffantes Brink |
| autre | oui | Sèche serviette x2 |
| Eau chaude sanitaire | ||
| type | Yutampo R32 (190L) | |
| HITACHI | ||
| Thermodynamique avec PAC ext | ||
| cop | 3,12 | |
| efficacité mesurée | non | |

