Certificat 2022-70

Salles de classe et périscolaire
Informations
Malbuisson, France, Franche-Comté
Surface:
366.3 m²
Concepteur(s):
Machurey Groupe Architectes
Description
| Type de bâtiment | Salles de classe et périscolaire à Malbuisson | |
| Certificat Passif | Oui | En PDF |
| Certificat BEPOS | Non | |
| Surface de référence énergétique | m² | 366,3 |
| Année de construction | 2022 | |
| Année de certification | 2023 | |
| Numéro du certificat | 2022-70 | |
| Mesures en ligne | non | |
| Par | JC Tremsal | |
| Maître d'ouvrage | Mairie de MALBUISSON | |
| Architecte ou maître d'œuvre | MGA - Machurey Groupe Architectes | |
| Bureau d'étude | BET LOUVET | |
| Constructeur | Construction en lots séparés | |
| Suivant PHPP | ||
| besoins de chauffage | kWh/(m2a) | 12,76 |
| puissance de chauffage | W/m2 | 11,2 |
| étanchéité à l'air | vol/h n50 | 0,50 |
| énergie primaire totale | kWh/(m2a) | 76 |
| Apport solaire | % | 56% |
| confort d'été | % > 25 degrés | 0% |
| Système constructif | Béton | |
| Plancher bas | Dalle béton de 22 cm isolant polystyrène sous dalle de 30cm |
|
| Murs extérieurs | Mur béton de 20 cm isolant polystyrène 30cm |
|
| Plancher haut | combles perdus ouate de cellulose de 45cm |
|
| Fenêtres | MINCO Lumia | |
| certifiées passives | oui | |
| Uw | W/(m²K) | 0,78 |
| Vitrages 01 - R+1 | 4eclaz-14ar-4-16ar-44/2 eclaz | |
| Ug | W/(m²K) | 0,61 |
| g | 55% | |
| Vitrages 02 - RDC | 44/2eclaz-12ar-4-14ar-44/2eclaz | |
| Ug | W/(m²K) | 0,68 |
| g | 50% | |
| Porte d'entrée | ||
| certifiée passive | non | |
| Ud | W/(m²K) | 0,90 |
| U parois w/m2/K | ||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,103 |
| murs | W/(m²K) | 0,100 |
| plancher haut | W/(m²K) | 0.098 |
| Ventilation | ||
| type | Zehnder | |
| certifiée passive | oui | |
| marque et modèle | ComfoAir Q600 HRV | |
| rendement PHI | 87% | |
| rendement mesuré in situ | non | |
| consommation énergétique | Wh/m³ | 0,24 |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m³ | |
| distribution | réseau galva | |
| silencieux | dB | 25 dB |
| Puits canadien | sans objet | |
| type | ||
| efficacité mesurée | degrés | |
| confort d'été | degrés | |
| Chauffage | ||
| sur l'air neuf | oui | |
| autre | oui | |
| Eau chaude sanitaire | ||
| type | ECS instantannée aux lavabos | |
| cop | sans objet | |
| efficacité mesurée | non | sans objet |



