Certificat 2022-71
Maison d’habitation certifiée passive
Ouhans, France, Franche-Comté
117 m²
M.A Conception
Type de bâtiment | Maison individuelle | ||
Lieu du bâtiment | Ouhans | ||
Certificat Passif | Oui | En PDF | |
Certificat BEPOS | Non | ||
Surface de référence énergétique | m2 | 117 | |
Année de construction | 2022 | ||
Année de certification | 2023 | ||
Numéro du certificat | 2022-71 | ||
Mesures en ligne | non | ||
Nom du Certificateur | JC Tremsal | ||
Maître d'ouvrage | MAGNENET SAS | ||
Architecte ou maître d'œuvre | M.A CONCEPTION | ||
Bureau d'étude | M.A CONCEPTION | ||
Constructeur | lots séparés | ||
Suivant PHPP | |||
besoins de chauffage | kWh/(m2a) | 10,49 | |
puissance de chauffage | W/m2 | 11 | |
étanchéité à l'air | vol/h n50 | 0,52 | |
énergie primaire totale | kWh/(m2a) | 100 | |
confort d'été | % > 25 degrés | 0% | |
Système constructif | Mixte Béton / Bois | ||
Plancher bas | Jackodur | ||
Radier | |||
Murs extérieurs | RDC | Murs isolés MAGMUR | |
R+1 | Ossature bois | ||
Plancher haut | OSB + Laine minérale | ||
Fenêtres | MINCO Lumia | ||
certifiées passives | Oui | ||
Uw | W/(m²K) | 0,78 | |
Mur rideau | sans objet | ||
certifié passif | |||
Uw | W/(m²K) | ||
Vitrages | |||
Ug | W/(m²K) | 0,53 | |
g | 60% | ||
Porte d'entrée | MINCO Lumia | ||
certifiée passive | Oui | ||
Ud | W/(m²K) | 0,80 | |
U parois w/m2/K | |||
plancher bas | W/(m²K) | 0,109 | |
murs | W/(m²K) | 0,130 et 0,117 | |
plancher haut | W/(m²K) | 0,128 et 0,098 | |
Ventilation | |||
type | BRINK FLAIR | ||
certifiée passive | Oui | ||
marque et modèle | Flair 325 | ||
rendement PHI | 91% | ||
rendement mesuré in situ | non | ||
consommation énergétique | Wh/m³ | 0,21 | |
consommation énergétique mesurée | non | ||
distribution | Galva | ||
silencieux | dB | 25 | |
Puits canadien | |||
type | hydraulique | sans objet | |
efficacité mesurée | degrés | ||
confort d'été | degrés | ||
Type d'appoint de chauffage | |||
sur l'air neuf | oui | Bouches chauffantes | |
autre | |||
Eau chaude sanitaire | |||
type | Ballon thermodynamique split | ||
cop | 3,12 | ||
efficacité mesurée | non | ||
Production d'énergie | |||
solaire thermique | sans objet | ||
solaire photovoltaïque | m2 | ||
kWc | |||
production |