Certificat 2023-77
Logements sociaux passifs
Nancy, France, Lorraine
699 m²
Rolf Matz Architecture
Type de bâtiment | Logements sociaux - Bâtiment M2 | ||
Lieu du bâtiment | Nancy | ||
Certificat Passif | oui | 2023-77 | |
Certificat BEPOS | non | ||
Surface de référence énergétique | m2 | 699 | |
Année de construction | 2023 | ||
Année de certification | 2023 | ||
Mesures en ligne | oui | ||
Nom du Certificateur | Jean Claude Tremsal | ||
Maître d'ouvrage | Batigère | ||
Architecte ou maître d'œuvre | Rolf Matz Architecture | ||
Bureau d'étude | Rolf Matz Ingéniérie | ||
Constructeur | |||
Suivant PHPP | |||
besoins de chauffage | kWh/(m2a) | 10,6 | |
puissance de chauffage | W/m2 | 9,7 | |
étanchéité à l'air | vol/h n50 | 0,2 | |
énergie primaire totale | kWh/(m2a) | 87 | |
confort d'été | % > 25 degrés | 0% | |
Système constructif | |||
Plancher bas | béton | ||
PSE | |||
Murs extérieurs | Prémurs isolés béton Fehr | ||
Plancher haut | béton | ||
PU | |||
étanchéité | |||
Fenêtres | Stali | ||
certifiées passives | Fédépassif | ||
Uw | W/(m²K) | 0,83 | |
Mur rideau | sans objet | ||
certifié passif | |||
Uw | W/(m²K) | ||
Vitrages | |||
Ug | W/(m²K) | 0,52 et 0,57 | |
g | 60% et 55% | ||
Porte d'entrée | Stali | ||
Fédépassif | |||
certifiée passive | |||
Ud | W/(m²K) | 0,80 | |
U parois w/m2/K | |||
plancher bas | W/(m²K) | 0,142 | |
murs | W/(m²K) | 0,13 | |
plancher haut | W/(m²K) | 0,094 | |
Ventilation | |||
certifiée passive | PHI | ||
marque et modèle | Drexel und Weiss Centro | ||
rendement PHI | 83% | ||
rendement mesuré in situ | non | ||
consommation énergétique | Wh/m³ | 0,45 | |
consommation énergétique mesurée | non | ||
distribution | réseau galva | ||
silencieux | dB | 25 | |
Puits canadien | |||
type | aéraulique | Batir bio | |
efficacité mesurée | degrés | oui | |
confort d'été | degrés | oui | |
Type d'appoint de chauffage | |||
sur l'air neuf | oui | batteries chaudes | |
autre | |||
Eau chaude sanitaire | |||
type | PAC | ||
cop | 3 | ||
efficacité mesurée | non | ||
Production d'énergie | sans objet | ||
solaire thermique | |||
solaire photovoltaïque | m2 | ||
kWc | |||
production |