Certificat 2023-80

Bureaux passifs certifiés passifs
Informations
Pontarlier, Rue Gambetta, Pontarlier, France, Franche-Comté
Surface:
711 m²
Concepteur(s):
M.A Conception
Description
Type de bâtiment | Bâtiment Tertiaire | ||
Lieu du bâtiment | Pontarlier | ||
Certificat Passif | oui | ||
Certificat BEPOS | non | ||
Surface de référence énergétique | m2 | 711 | |
Année de construction | 2023-2024 | ||
Année de certification | 2024 | ||
Numéro du certificat | |||
Mesures en ligne | non | ||
Nom du Certificateur | |||
Maître d'ouvrage | SCI LES ARPENTS SCINTILLANTS | ||
Maître d'œuvre | M.A CONCEPTION | ||
Architecte | Atelier des Montaines | ||
Bureau d'étude | BER+A / Posit'iv | ||
Constructeur | |||
Suivant PHPP | |||
besoins de chauffage | kWh/(m2a) | 12,41 | |
puissance de chauffage | W/m2 | 10 | |
étanchéité à l'air | vol/h n50 | 0,10 | |
énergie primaire totale | kWh/(m2a) | 100 | |
confort d'été | % > 25 degrés | 0% | |
Système constructif | Béton + ITE | ||
Plancher bas | Jackodur 32cm | ||
Radier 25cm | |||
Carrelage | |||
Murs extérieurs | Béton 20cm | ||
ITE 24cm | |||
Plancher haut | Béton 20cm | ||
PU 28cm | |||
Fenêtres | Bieber bois Fututra | ||
certifiées passives | Oui | ||
Uw | W/(m²K) | 0,79 | |
Mur rideau | |||
certifié passif | |||
Uw | W/(m²K) | ||
Vitrages | |||
Ug | W/(m²K) | 0,53 | |
g | 60% | ||
Porte d'entrée | |||
certifiée passive | non | ||
Ud | W/(m²K) | 0,98 | |
U parois w/m2/K | |||
plancher bas | W/(m²K) | 0,109 | |
murs | W/(m²K) | 0,171 | |
plancher haut | W/(m²K) | 0,076 | |
Ventilation | |||
type | Double flux | ||
certifiée passive | Oui | ||
marque et modèle | Confoair XL 2200 / Confoair Q600 HRV | ||
rendement PHI | 80% / 87% | ||
rendement mesuré in situ | non | ||
consommation énergétique | Wh/m³ | 0,37 / 0,24 | |
consommation énergétique mesurée | non | ||
distribution | |||
silencieux | dB | ||
Puits canadien | |||
type | hydraulique | ||
efficacité mesurée | degrés | ||
confort d'été | degrés | ||
Type d'appoint de chauffage | |||
sur l'air neuf | oui | ||
autre | |||
Eau chaude sanitaire | |||
type | |||
cop | |||
efficacité mesurée | |||
Production d'énergie | |||
solaire thermique | |||
solaire photovoltaïque | m2 | ||
kWc | |||
production |