Certificat 2023-81

Maison d’habitation certifiée passive
Informations
Caen, France, Basse-Normandie
Surface:
235 m²
Concepteur(s):
Acten Energie
Description

| Type de bâtiment | Maison passive | ||
| Lieu du bâtiment | 14000 Caen | ||
| Certificat Passif | oui | En PDF | |
| Certificat BEPOS | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 235 | |
| Année de construction | 2021 | ||
| Année de certification | 2023 | ||
| Numéro du certificat | 2023-81 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Nom du Certificateur | Jean-Claude TREMSAL | ||
| Maître d'ouvrage | M. et Mme Coquelin | ||
| Architecte ou maître d'œuvre | Marie GIL Architecte | ||
| Bureau d'étude | Acten Energie | ||
| Constructeur | |||
| Suivant PHPP | |||
| besoins de chauffage | kWh/(m2a) | 6,28 | |
| puissance de chauffage | W/m2 | 8 | |
| étanchéité à l'air | vol/h n50 | 0,56 | |
| énergie primaire totale | kWh/(m2a) | 69 | |
| confort d'été | % > 25 degrés | 0% | |
| Système constructif | ossature bois + isolation | ||
| Plancher bas | Dalle béton isolée sur sous-sol |
||
| Murs extérieurs | ossature bois isolée laine de bois et cellulose + bardage bois |
||
| Plancher haut | Toiture terrasse l'une en ossature bois l'autre en béton |
||
| Fenêtres | Finstral A1Z Classic Line A17 | ||
| certifiées passives | Oui, Fedepassif | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,91 | |
| Mur rideau | Finstral FinProject Alu | ||
| certifié passif | Oui | ||
| Uw | W/(m²K) | ||
| Vitrages | Triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0,6 | |
| g | 0,6 | ||
| Porte d'entrée | Finstral Alu | ||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0,81 | |
| U parois w/m2/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,14 | |
| murs | W/(m²K) | 0,138 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,107 et 0,129 | |
| Ventilation | BatirBio | ||
| type | Double flux | ||
| certifiée passive | |||
| marque et modèle | AeroVarmo 450 | ||
| rendement PHI | 94% | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m³ | 0,10 | |
| consommation énergétique mesurée | oui | ||
| distribution | réseau galva | ||
| silencieux | dB | 25 | |
| Puits canadien | BatirBio AERODUKTO | ||
| type | aérolique | ||
| efficacité mesurée | degrés | oui en ligne | |
| confort d'été | degrés | ||
| Type d'appoint de chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | batterie chaude | |
| autre | sans objet | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | PAC | ||
| cop | 2,5 | ||
| efficacité mesurée | |||
