Certificat 2024-83

Maison d’habitation certifiée passive
Informations
Rezé, France, Pays de la Loire
Surface:
175 m²
Concepteur(s):
Brice Loukakou
Description

| Type de bâtiment | Maison pasive à 44400 Rezé | ||
| Certificat Passif | oui | En PDF | |
| Certificat BEPOS | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 175 | |
| Année de construction | 2022 | ||
| Année de certification | |||
| Numéro du certificat | |||
| Mesures en ligne | oui | ||
| Par | Fédépassif | ||
| Maître d'ouvrage | Martineau & Loukakou | ||
| Architecte ou maître d'œuvre | Brice Loukakou | ||
| Bureau d'étude | |||
| Constructeur | Akabois | ||
| Suivant PHPP | |||
| besoins de chauffage | kWh/(m2a) | 2,21 | |
| puissance de chauffage | W/m2 | 9 | |
| étanchéité à l'air | vol/h n50 | 0,56 | |
| énergie primaire totale | kWh/(m2a) | 52 | |
| confort d'été | % > 25 degrés | 0% | BSO non pilotés |
| Système constructif | Ossature bois+dalle béton au sol | ||
| Plancher bas | Carrelage /TMS/ Plancher Vide sanitaire isolé | ||
| Murs extérieurs | Ossature bois / 340 mm Fibre de bois | ||
| Plancher haut | Ossature bois / 220 mm de Fibre de bois + 120 mm de PU | ||
| Fenêtres | EGE | ||
| certifiées passives | oui Fédépassif | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,78 | |
| Mur rideau | Sans objet | ||
| certifié passif | |||
| Uw | W/(m²K) | ||
| Vitrages | Triple | ||
| Ug | W/(m²K) | 0,53 | |
| g | 0,53 | ||
| Porte d'entrée | EGE | ||
| certifiée passive | |||
| Ud | W/(m²K) | 0,79 | |
| U parois w/m2/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,099 | |
| murs | W/(m²K) | 0,127 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,094 | |
| Ventilation | |||
| type | Double flux | ||
| certifiée passive | oui PHI | ||
| marque et modèle | ZEHNDER ComfoAir Q350 | ||
| rendement PHI | 90% | ||
| rendement mesuré in situ | oui | ||
| consommation énergétique | Wh/m³ | 0,29 | |
| consommation énergétique mesurée | Wh/m³ | ||
| distribution | Gaines PEHD | ||
| silencieux | dB | 25 | |
| Puits canadien | Sans objet | ||
| type | hydraulique | ||
| efficacité mesurée | degrés | ||
| confort d'été | degrés | ||
| Chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | ||
| autre | sèches serviettes salles de bains | ||
| Eau chaude sanitaire | Ballon par stratification | ||
| type | Ballon à double échangeur | ||
| SOLISART BAL0002-SPS | |||
| 2 panneaux solaires thermiques | |||
| cop | 3,3 | ||
| efficacité mesurée | degrés | ||
| Production d'énergie | Sans objet | ||
| solaire thermique | |||
| solaire photovoltaïque | m2 | ||
| kWc | |||
| production | |||
