Certificat 2024-84

Maison d’habitation certifiée passive
Informations
Joué-lès-Tours, France, Centre
Surface:
160 m²
Concepteur(s):
Adhoc Wood
Description

| Type de bâtiment | Maison passive | ||
| Lieu du bâtiment | Joué les tours | ||
| Certificat Passif | oui | En PDF | |
| Certificat BEPOS | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 160 | |
| Année de construction | 2021 | ||
| Année de certification | |||
| Numéro du certificat | |||
| Mesures en ligne | non | ||
| Nom du Certificateur | |||
| Maître d'ouvrage | M et Mme Daveau | ||
| Architecte ou maître d'œuvre | Adhoc Wood | ||
| Bureau d'étude | Baticonsult | ||
| Constructeur | |||
| Suivant PHPP | |||
| besoins de chauffage | kWh/(m2a) | 13,41 | |
| puissance de chauffage | W/m2 | 13 | |
| étanchéité à l'air | vol/h n50 | 0,54 | |
| énergie primaire totale | kWh/(m2a) | 0 | |
| confort d'été | % > 25 degrés | 6% | |
| Système constructif | |||
| Plancher bas | Plancher béton hourdis PSE | ||
| Murs extérieurs | Parpaing avec ITE PSE graphité | ||
| Plancher haut | Plancher bois avec 40 cm de cellulose souflée | ||
| Fenêtres | triple vitrage Interferm 510 | ||
| certifiées passives | oui | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,88 | |
| Mur rideau | N/A | ||
| certifié passif | |||
| Uw | W/(m²K) | ||
| Vitrages | |||
| Ug | W/(m²K) | 0,64 | |
| g | 0,54 | ||
| Porte d'entrée | |||
| certifiée passive | non | ||
| Ud | W/(m²K) | 0,80 | |
| U parois w/m2/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,153 | |
| murs | W/(m²K) | 0,146 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,099 | |
| Ventilation | |||
| type | double flux | ||
| certifiée passive | oui | ||
| marque et modèle | Zehnder Q350 | ||
| rendement PHI | 91% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m³ | 0,24 | |
| consommation énergétique mesurée | non | ||
| distribution | PEHD | ||
| silencieux | dB | ||
| Puits canadien | N/A | ||
| type | hydraulique | ||
| efficacité mesurée | degrés | ||
| confort d'été | degrés | ||
| Type d'appoint de chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | bouche chauffante | |
| autre | PAC avec plancher chauffant | ||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | ballon thermodynamique | ||
| cop | 3,18 | ||
| efficacité mesurée | |||
| Production d'énergie | N/A | ||
| solaire thermique | |||
| solaire photovoltaïque | m2 | ||
| kWc | |||
| production | |||
