Certificat 2024-86

Maison d’habitation certifiée passive et BEPOS
Informations
Beaune, France, Bourgogne
Surface:
150 m²
Concepteur(s):
E. CARAUX Architectures
Description

| Type de bâtiment | Maison individuelle | ||
| Lieu du bâtiment | 21 Beaune | ||
| Certificat Passif | oui | En PDF | |
| Certificat BEPOS | oui | En PDF | |
| Surface de référence énergétique | m2 | 150 | |
| Année de construction | 2025 | ||
| Année de certification | 2025 | ||
| Numéro du certificat | N°2024-86 & N°2024-04 | ||
| Mesures en ligne | non | ||
| Nom du Certificateur | Jean-Claude TREMSAL | ||
| Maître d'ouvrage | |||
| Architecte ou maître d'œuvre | Elodie CARAUX ARCHITECTURES | ||
| Bureau d'étude | ACQUISTAPACE Yves & PETIOT Bertrand | ||
| Constructeur | SO | ||
| Suivant PHPP | |||
| besoins de chauffage | kWh/(m2a) | 9,54 | |
| puissance de chauffage | W/m2 | 10 | |
| étanchéité à l'air | vol/h n50 | 0,49 | |
| énergie primaire totale | kWh/(m2a) | 75 | |
| confort d'été | % > 25 degrés | 0% | |
| Système constructif | |||
| Plancher bas | Dalle béton isolée PU | ||
| Murs extérieurs | Ossature bois isolée 38 cm laine de bois | ||
| Plancher haut | Ossature bois isolée 24cm PU | ||
| et 5cm cellulose | |||
| Fenêtres | |||
| certifiées passives | MINCO Lumia bois alu | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,79 | |
| Mur rideau | |||
| certifié passif | SO | ||
| Uw | W/(m²K) | SO | |
| Vitrages | 4-18-4-18-4 ECLAZ | ||
| Ug | W/(m²K) | 0,53 | |
| g | 0,60 | ||
| Porte d'entrée | |||
| certifiée passive | STRATO 1 DE CHEZ MINCO | ||
| Ud | W/(m²K) | 1 | |
| U parois w/m2/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,11 | |
| murs | W/(m²K) | 0,11 | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,09 | |
| Ventilation | |||
| type | VMC2F | ||
| certifiée passive | Oui | ||
| marque et modèle | Pkom 4en1 de chez GECO | ||
| rendement PHI | 84% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m³ | 0,33 | |
| consommation énergétique mesurée | non | ||
| distribution | réseau galva isolé | ||
| silencieux | dB | 25 | |
| Puits canadien | |||
| type | hydraulique | SO | |
| efficacité mesurée | degrés | SO | |
| confort d'été | degrés | SO | |
| Type d'appoint de chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | Batterie chaude | |
| autre | |||
| Eau chaude sanitaire | |||
| type | Pkom 4en1 de chez GECO | ||
| cop | 3,5 | ||
| efficacité mesurée | non | ||
| Production d'énergie | |||
| solaire thermique | |||
| solaire photovoltaïque | m2 | 40 | |
| kWc | 8,2 | ||
| production | 9035 KWh/an | ||
