Label 2024-01

Maison d’habitation labellisée passive
Informations
Nanchez, France, Franche-Comté
Description

| Type de bâtiment | GITE PASSIF / LOCAL PROFESSIONNEL | ||
| Lieu du bâtiment | PRENOVEL - 39150 NANCHEZ - ALT 924m | ||
| Label Passif | oui | en PDF | |
| Certificat BEPOS | non | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 120 | |
| Année de construction | 2020 | ||
| Année de certification | 2024 | ||
| Numéro du certificat | |||
| Mesures en ligne | non | ||
| Nom du Certificateur | Jean-Claude Tremsal | ||
| Maître d'ouvrage | Mme COUANON Cathy | ||
| Architecte ou maître d'œuvre | PASS.IV | ||
| Bureau d'étude | POSIT.IV | ||
| Constructeur | PASS.IV | ||
| Suivant PHPP | |||
| besoins de chauffage | kWh/(m2a) | 14,07 | |
| puissance de chauffage | W/m2 | 12 | |
| étanchéité à l'air | vol/h n50 | 0,43 | |
| énergie primaire totale | kWh/(m2a) | 105 | |
| confort d'été | % > 25 degrés | 2% | |
| Système constructif | |||
| Plancher bas | RADIER | ||
| ISOLATION JACKODUR 320mm | |||
| Murs extérieurs | RDC SEMI ENTERRE/ MAGMUR PREFABETON | ||
| ETAGE OSSATURE BOIS / POUTRE I LAINE DE BOIS | |||
| Plancher haut | TOIT POUTRE I /LAINE DE BOIS | ||
| Fenêtres | |||
| certifiées passives | OUI | MINCO LUMIA | |
| Uw | W/(m²K) | Uw Moy chantier : 0,691W/(m²K) | |
| Mur rideau | |||
| certifié passif | non | ||
| Uw | W/(m²K) | ||
| Vitrages | |||
| Ug | W/(m²K) | 0,53 | |
| g | 60% | ||
| Porte d'entrée | |||
| certifiée passive | oui | MINCO LUMIA | |
| Ud | W/(m²K) | 0,63 W/(m²K) | |
| U parois w/m2/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | 0,11 W/(m²K) | |
| murs | W/(m²K) | 0,09 W/(m²K) | |
| plancher haut | W/(m²K) | 0,09 W/(m²K) | |
| Ventilation | |||
| type | double flux | ||
| certifiée passive | oui | ||
| marque et modèle | BRINK FLAIR 325 | ||
| rendement PHI | 91% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m³ | 0,21 | |
| consommation énergétique mesurée | non | non | |
| distribution | PEHD 90/75 ISOLE | ||
| silencieux | dB | 35dB local technique / 25dB bouches | |
| Puits canadien | |||
| type | hydraulique | BRINK | |
| efficacité mesurée | degrés | non | |
| confort d'été | degrés | 17 degrés - température de soufflage rafraichissement estival source client | |
| Type d'appoint de chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | BOUCHE /CHAUFFANTE | |
| autre | BATTERIE ELEC + BATTERIE HYDRAULIQUE SUR ECS | ||
| Eau chaude sanitaire | VAILLANT | ||
| type | ECS SOLAIRE AUTOVIDANGEABLE | ||
| cop | |||
| efficacité mesurée | 56% | ||
| Production d'énergie | |||
| solaire thermique | OUI | ECS | |
| solaire photovoltaïque | m2 | ||
| kWc | |||
| production | |||
