Label 2024-02

Maison d’habitation labellisée passive
Informations
Vincent-Froideville, France, Franche-Comté
Description

| Type de bâtiment | HABITATION Mr VERJUS | ||
| Lieu du bâtiment | 39230 VINCENT | ||
| labellisation Passif | oui | ||
| labellisation BEPOS | oui | ||
| Surface de référence énergétique | m2 | 89,1 m2 | |
| Année de construction | 2021 | ||
| Année de labellisation | 2024 | ||
| Numéro du certificat | |||
| Mesures en ligne | non | ||
| Nom du Certificateur | Jean-Claude TREMSAL | ||
| Maître d'ouvrage | Mr VERJUS Denis | ||
| Architecte ou maître d'œuvre | PASS.IV | ||
| Bureau d'étude | POSIT.IV | ||
| Constructeur | PASS.IV | ||
| Suivant PHPP | |||
| besoins de chauffage | kWh/(m2a) | 8,76kWh/(m2a) | |
| puissance de chauffage | W/m2 | 12W/m2 | |
| étanchéité à l'air | vol/h n50 | 0,45 vol/h n50 | |
| énergie primaire totale | kWh/(m2a) | 79 kWh/(m2a) | |
| confort d'été | % > 25 degrés | 0% > 25 degrés | |
| Système constructif | |||
| Plancher bas | RADIER BETON | ||
| JACKODUR ATLAS EP 240 | |||
| U : 0,143W/(m2 K) | |||
| Murs extérieurs | MAGMUR 42 PREFABETON TH22 | ||
| U : 0,099W/(m2 K) | |||
| Plancher haut | FERMETTE | ||
| OUATE CELLULOSE 60CM | |||
| U : 0,069W/(m2 K) | |||
| Fenêtres | LUMIA MINCO | ||
| certifiées passives | OUI | ||
| Uw | W/(m²K) | 0,78W/(m²K) | |
| Mur rideau | |||
| certifié passif | |||
| Uw | W/(m²K) | ||
| Vitrages | 4eclaz-18ar-4-18ar-4eclaz | ||
| Ug | W/(m²K) | 0,53W/(m²K) | |
| g | 60% | ||
| Porte d'entrée | LUMIA MONOBLOC SRATO | ||
| certifiée passive | OUI | ||
| Ud | W/(m²K) | 0,80W/(m²K) | |
| U parois w/m2/K | |||
| plancher bas | W/(m²K) | U : 0,143W/(m2 K) | |
| murs | W/(m²K) | U : 0,099W/(m2 K) | |
| plancher haut | W/(m²K) | U : 0,069W/(m2 K) | |
| Ventilation | |||
| type | SYSTÈME MULTIINTEGRE | ||
| certifiée passive | OUI | ||
| marque et modèle | NILAN COMPACT P | ||
| rendement PHI | 80% | ||
| rendement mesuré in situ | non | ||
| consommation énergétique | Wh/m³ | 0,4Wh/m³ | |
| consommation énergétique mesurée | non | ||
| distribution | PEHD 90EXT/75INT - ISOLE 19MM sur l'air neuf | ||
| silencieux | dB | 25 - sur l'air neuf | |
| Puits canadien | NON | ||
| type | hydraulique | ||
| efficacité mesurée | degrés | ||
| confort d'été | degrés | ||
| Type d'appoint de chauffage | |||
| sur l'air neuf | oui | NILAN + BATTERIE ELEC 2KW | |
| autre | |||
| Eau chaude sanitaire | NILAN COMPACT P | ||
| type | SYSTÈME MULTIINTEGRE | ||
| cop | 2,94 - température extérieure moyenne hivernale 5,4 degrés | ||
| efficacité mesurée | |||
| Production d'énergie | |||
| solaire thermique | NON | ||
| solaire photovoltaïque | m2 | 21m2 - 12 Modules REC Solar REC365 AA | |
| kWc | 4,38kWc | ||
| production | 5910kwh /an | ||
